Driebanden

  Ondergrens :   0,500   driebanden Klasse  1   Plaats, datum en tijd van de voorronde
  Bovengrens :   1,000   Deelnemers PK's seizoen 2011-2012
Nr. Deelnemer bondsnr. Vereniging Moyenne Te maken
1 G.Homan 125424 ABC'08 0,624 28 Valthermond 17 en 24 februari 13.00 uur
2 C.Elzenaar 109116 ABC'08 0,663 28 Valthermond 17 en 24 februari 13.00 uur
3 H.Hof 181564 B.C.V 0,640 28 Valthermond 17 en 24 februari 13.00 uur
4 J.Aay 112350 De Badde 0,730 32 Valthermond 17 en 24 februari 13.00 uur
             
5 W.Jekel 167728 ABC'08 0,688 28 Veendam 17 en 24 februari 09.00 uur
6 F.Woppenkamp 109140 ABC'08 0,511 24 Veendam 17 en 24 februari 09.00 uur
7 H.v Engelen 142514 B.C.V 0,580 24 Veendam 17 en 24 februari 09.00 uur
8 W.Bos 119253 B.C.V 0,522 24 Veendam 17 en 24 februari 09.00 uur
9 P.Wust 201791 De Olle Keus 0,500 24 Veendam 17 en 24 februari 09.00 uur
  Ondergrens :   0,350   driebanden Klasse  2   Plaats, datum en tijd van de voorronde
  Bovengrens :   0,500   Deelnemers PK's seizoen 2011-2012
Nr. Deelnemer bondsnr. Vereniging Moyenne Te maken
Nr.  
1 W.Feiken 131608 De Olle Keus 0,484 20 Veendam 27 jan en 3 februari 09.00 uur
2 W.Bakker 179222 De Spont 0,350 16 Veendam 27 jan en 3 februari 09.00 uur
3 P.Wollerich 184296 De Olle Keus 0,367 16 Veendam 27 jan en 3 februari 09.00 uur
4 J.Berends 220404 B.C.V 0,423 18 Veendam 27 jan en 3 februari 09.00 uur
5 P.Oosterhuis 210242 De Spont 0,471 20 Veendam 27 jan en 3 februari 09.00 uur
6 J.Kinds 218185 B.C.V 0,420 18  
             
7 A.Eerenstein 216442 B.C.V 0,370 16 Valthermond 27 jan en 3 februari 13.00 uur
8 J.Kraster 143148 De Kameleon 0,403 18 Valthermond 27 jan en 3 februari 13.00 uur
9 W.Pomper 179230 De Spont 0,350 16 Valthermond 27 jan en 3 februari 13.00 uur
10 O.Reining 210862 De Kameleon 0,350 16 Valthermond 27 jan en 3 februari 13.00 uur
             
11 B.Stubbe 201197 Bellevue '66 0,350 16 Scheemda 26 jan en 2 februari 13.00 uur
12 R.Kingma 183329 Trianta 0,365 16 Scheemda 26 jan en 2 februari 13.00 uur
13 D.Perdok 218185 B.C.V 0,370 16 Scheemda 26 jan en 2 februari 13.00 uur
14 P.Jager 154789 De Olle Keus 0,377 16 Scheemda 26 jan en 2 februari 13.00 uur