Driebanden - Gewest
| 28 april 2011 Gewestelijke finales driebanden 1e, 2e en 3e Kl Recreanten 2010 - 2011 te Assen Organisatie OBV te Assen | ||||||||||||||||||||||||
| 1e Kl driebanden | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | Totaal | ||||||||||||||||||||
| Bnr | Naam | Moy | T.m. | Brt | Car | H.S | Pnt | Brt | Car | H.S | Pnt | Brt | Car | H.S | Pnt | Part | Brt | Car | H.S | Moy | %car | %moy | Pnt | |
| 208963 | H.Lintsen | 0,614 | 28 | 31 | 28 | 4 | 2 | 43 | 28 | 5 | 2 | 61 | 28 | 3 | 2 | 3 | 135 | 84 | 5 | 0,622 | 100,00 | 101,34 | 6 | |
| 182902 | M.Spoelder | 0,639 | 28 | 46 | 27 | 5 | 0 | 35 | 28 | 5 | 2 | 61 | 25 | 2 | 0 | 3 | 142 | 80 | 5 | 0,563 | 95,24 | 88,17 | 2 | |
| 112350 | J.Aay | 0,729 | 32 | 46 | 32 | 4 | 2 | 43 | 18 | 2 | 0 | 70 | 30 | 4 | 0 | 3 | 159 | 80 | 4 | 0,503 | 83,33 | 69,02 | 2 | |
| 167728 | W.Jekel | 0,688 | 28 | 31 | 22 | 7 | 0 | 35 | 12 | 3 | 0 | 70 | 28 | 4 | 2 | 3 | 136 | 62 | 7 | 0,456 | 73,81 | 66,26 | 2 | |
| 2e Kl driebanden | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | Totaal | ||||||||||||||||||||
| Bnr | Naam | Moy | T.m. | Brt | Car | H.S | Pnt | Brt | Car | H.S | Pnt | Brt | Car | H.S | Pnt | Part | Brt | Car | H.S | Moy | %car | %moy | Pnt | |
| 138038 | H.Post | 0,384 | 16 | 36 | 16 | 3 | 2 | 42 | 16 | 2 | 2 | 45 | 16 | 2 | 2 | 3 | 123 | 48 | 3 | 0,390 | 100,00 | 101,63 | 6 | |
| 208007 | A.Buunk | 0,421 | 18 | 46 | 18 | 2 | 2 | 31 | 18 | 6 | 2 | 45 | 13 | 5 | 0 | 3 | 122 | 49 | 6 | 0,402 | 90,74 | 95,40 | 4 | |
| 207223 | H.Perels | 0,402 | 18 | 46 | 11 | 2 | 0 | 42 | 11 | 3 | 0 | 57 | 18 | 3 | 2 | 3 | 145 | 40 | 3 | 0,276 | 74,07 | 68,62 | 2 | |
| 179857 | J.van Silfhout | 0,340 | 16 | 36 | 15 | 2 | 0 | 31 | 15 | 3 | 0 | 57 | 14 | 2 | 0 | 3 | 124 | 44 | 3 | 0,355 | 91,67 | 104,36 | 0 | |
| 3e Kl driebanden | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | Totaal | ||||||||||||||||||||
| Bnr | Naam | Moy | T.m. | Brt | Car | H.S | Pnt | Brt | Car | H.S | Pnt | Brt | Car | H.S | Pnt | Part | Brt | Car | H.S | Moy | %car | %moy | Pnt | |
| 216442 | A.Eerenstein | 0,263 | 12 | 24 | 12 | 3 | 2 | 25 | 12 | 2 | 2 | 40 | 12 | 2 | 2 | 3 | 89 | 36 | 3 | 0,404 | 100,00 | 153,80 | 6 | |
| 120377 | H.van der Weij | 0,384 | 16 | 37 | 16 | 2 | 2 | 30 | 16 | 3 | 2 | 40 | 15 | 2 | 0 | 3 | 107 | 47 | 3 | 0,439 | 97,92 | 114,39 | 4 | |
| 217778 | G.Susebeek | 0,463 | 20 | 37 | 11 | 2 | 0 | 25 | 3 | 1 | 0 | 39 | 20 | 3 | 2 | 3 | 101 | 34 | 3 | 0,337 | 56,67 | 72,71 | 2 | |
| 108040 | G.van den Daal | 0,290 | 12 | 24 | 8 | 3 | 0 | 30 | 10 | 2 | 0 | 39 | 9 | 2 | 0 | 3 | 93 | 27 | 3 | 0,290 | 75,00 | 100,11 | 0 | |
| W.Bakker. Heren Post en Eerenstein namens OBV gefeliciteerd met het behaalde resultaat Jullie spelen 16 juni in Roosendaal voor het NK | ||||||||||||||||||||||||
