Bandstoten

 

  Ondergrens :    2,00   bandstoten Klasse 1   Plaats, datum en tijd van de voorronde
  Bovengrens :   4,00   Deelnemers PK's seizoen 2011-2012
Nr. Deelnemer bondsnr. Vereniging  Moyenne  Te maken
 
1 W.Jekel 167728 ABC'08 2,82 70 Stadskanaal 8 en 15 maart  12.30 uur
2 B.Werkman 175085 ABC'08 2,40 60 Stadskanaal 8 en 15 maart  12.30 uur
3 C.Elzenaar 109116 ABC'08 2,00 55 Stadskanaal 8 en 15 maart  12.30 uur
4 T v/d Zwaag 179397 B.C.V. 2,04 55 Stadskanaal 8 en 15 maart  12.30 uur
5 J.Aay 112350 De Badde 3,05 75 Stadskanaal 8 en 15 maart  12.30 uur
6 B.Veen 212471 De Olle Keus 2,30 60 Stadskanaal 8 en 15 maart  12.30 uur
7 W.Wilken 210346 de Spont 2,09 55 Stadskanaal 8 en 15 maart  12.30 uur
             
             
             
             
  Ondergrens :    1,00   bandstoten Klasse 2   Plaats, datum en tijd van de voorronde
  Bovengrens :    2,00   Deelnemers PK's seizoen 2011-2012
Nr. Deelnemer bondsnr. Vereniging  Moyenne  Te maken
 
1 T.van Vugt 148408 ABC'08 1,31 35 Assen  9 en 16 maart  12.30 uur
2 W.Kaspers 180789 de Spont 1,29 35 Assen  9 en 16 maart  12.30 uur
3 W.Pomper 179230 de Spont 1,80 50 Assen  9 en 16 maart  12.30 uur
4 B.Stubbe 201179 Trianta 1,72 45 Assen  9 en 16 maart  12.30 uur
5 J.T.Postma 182115 B.C.2000 1,53 40 Assen  9 en 16 maart  12.30 uur
6 K.Koning 215733 ABC'08 1,34 35 Assen  9 en 16 maart  12.30 uur
7 P.Boerma 144546 De Haven 1,02 30 Assen  9 en 16 maart  12.30 uur
8 W.Zuur 212922 De Kameleon 1,03 30 Assen  9 en 16 maart  12.30 uur
9 J.H.Kootstra 144539 De Haven 1,14 30 Assen  9 en 16 maart  12.30 uur
10 K.Tjarks 154807 de Spont 1,00 30 Assen  9 en 16 maart  12.30 uur
11 P.Wust 201791 De Olle Keus 1,53 40 Assen  9 en 16 maart  12.30 uur
12 H.Huizinga 180709 S.B.V. 1,12 30 Assen  9 en 16 maart  12.30 uur
13 J.Kraster 143148 De Kameleon 1,68 45 Assen  9 en 16 maart  12.30 uur
14 B.H.H.Haveman 155401 D.M.C. 1,13 30 Assen  9 en 16 maart  12.30 uur
15 G.E.Jager 197743 Bellevue '66 1,10 30 Assen  9 en 16 maart  12.30 uur
16 H.Post 138038 S.B.V. 1,50 40 Afgezegd
17 G.Wieldraaier 184067 de Spont 1,58 40 Assen  9 en 16 maart  12.30 uur
18 H.Clermonts 217886 S.B.V. 1,48 40 Assen  9 en 16 maart  12.30 uur
19 W.Donkervoort 218895 de Spont 1,00 30 Assen  9 en 16 maart  12.30 uur
20 H.Oldenkamp 155402 de Spont 1,16 30 Assen  9 en 16 maart  12.30 uur
21 D.J.Tepper 216777 ABC'08 1,12 30 Assen  9 en 16 maart  12.30 uur
22 H.Hof 181564 B.C.V 1,80 50 Assen  9 en 16 maart  12.30 uur
23 L.Bruyninckx 222520 B.C.V 1,00 30 Assen  9 en 16 maart  12.30 uur
24 H.v Engelen 131623 B.C.V 1,80 50 Assen  9 en 16 maart  12.30 uur
             
25 B.Heller 206727 de Spont 1,30 35 Veendam 9 en 16 maart 09.00 uur
26 P.Wollerich 184296 De Olle Keus 1,49 40 Veendam 9 en 16 maart 09.00 uur
27 J.H.Heller 156499 de Spont 1,60 45 Veendam 9 en 16 maart 09.00 uur
28 J.Dijk 215455 B.C.V 1,12 30 Veendam 9 en 16 maart 09.00 uur
29 W.Feiken 131608 De Olle Keus 1,26 35 Veendam 9 en 16 maart 09.00 uur
30 P.Oosterhuis 210242 de Spont 1,29 35 Veendam 9 en 16 maart 09.00 uur
31 A.Schlimbach 161864 B.C.V. 1,58 40 Veendam 9 en 16 maart 09.00 uur
32 P.Jager 154789 De Olle Keus 1,39 35 Veendam 9 en 16 maart 09.00 uur
             
33 W.Zeilemaker 179397 S.B.V. 1,40 40 Scheemda  8 en 15 maart 13.00 uur
34 B.Boschma 206821 De Olle Keus 1,18 30 Scheemda  8 en 15 maart 13.00 uur
35 G.C.Smit 136713 de Spont 1,12 30 Scheemda  8 en 15 maart 13.00 uur
36 J.Buurman 183322 De Kameleon 1,17 30 Scheemda  8 en 15 maart 13.00 uur
             
37 A. v/d Velde 162689 de Spont 1,27 35 Valthermond 9 en 16 maart 13.00 uur
38 J.Ossel 200617 B.C.2000 1,01 30 Valthermond 9 en 16 maart 13.00 uur
39 W.Ziengs 143153 B.C.V. 1,22 35 Valthermond 9 en 16 maart 13.00 uur
40 W.Bakker 179222 de Spont 1,80 50 Valthermond 9 en 16 maart 13.00 uur
41 A.Eerenstein 216442 B.C.V 1,51 40 Valthermond 9 en 16 maart 13.00 uur
             
  Ondergrens :    0,00   bandstoten Klasse 3   Plaats, datum en tijd van de voorronde
  Bovengrens :   1,00   Deelnemers PK's seizoen 2011-2012
Nr. Deelnemer bondsnr. Vereniging  Moyenne  Te maken
 
1 H.J.Duursma 118749 ABC'08 0,96 25 Assen 9 en 16 maart 09.00 uur
2 H.Bolman 179224 B.C.2000 0,94 25 Assen 9 en 16 maart 09.00 uur
3 W.van Beek 210750 B.C.2000 0,70 21 Assen 9 en 16 maart 09.00 uur
4 J.Berends 220404 B.C.V 0,98 25 Assen 9 en 16 maart 09.00 uur
5 J.Knecht 210857 B.C.V. 0,68 21 Assen 9 en 16 maart 09.00 uur
6 H.Gankema 116732 Bellevue '66 0,69 21 Assen 9 en 16 maart 09.00 uur
7 K.van Dellen 218903 D.M.C. 0,95 25 Assen 9 en 16 maart 09.00 uur
8 P.Manrho 156422 De Haven 0,73 21 Assen 9 en 16 maart 09.00 uur
9 K.Nijboer 222521 De Kameleon 0,70 21 Assen 9 en 16 maart 09.00 uur
10 J.Griemink 221124 De Kameleon 0,60 21 Assen 9 en 16 maart 09.00 uur
11 H.Schutte 209212 De Kameleon 0,83 25 Assen 9 en 16 maart 09.00 uur
12 T.Snijders 155489 De Olle Keus 0,98 25 Assen 9 en 16 maart 09.00 uur
13 E.de Jonge 206822 De Olle Keus 0,92 25 Assen 9 en 16 maart 09.00 uur
14 L.Tuut 204488 de Spont 0,86 25 Assen 9 en 16 maart 09.00 uur
15 B.deJong-Kooistra 112286 de Spont 0,73 21 Assen 9 en 16 maart 09.00 uur
16 A.v/d veen 136685 de Spont 0,99 25 Assen 9 en 16 maart 09.00 uur
17 Wa.Bakker 218197 de Spont 0,50 17 Assen 9 en 16 maart 09.00 uur
18 R.de Bie 217932 S.B.V. 0,90 25 Assen 9 en 16 maart 09.00 uur
19 B.Stelling 179231 S.B.V. 0,90 25 Assen 9 en 16 maart 09.00 uur
20 K.Kolk 219505 S.B.V. 0,60 20 Assen 9 en 16 maart 09.00 uur
21 G.Bergsma 216508 S.B.V. 0,75 21 Assen 9 en 16 maart 09.00 uur