5e KL - Voorrondes
Er mag geruild worden in overleg met de wedstrijdleiders van de betreffende lokatie,
en ook even een berichtje naar mij toe wilbak2012@zeggis.nl (18-08-2011)
Bijgewerkt 12.10-2011
| ondergrens | 0,70 | Uitslag voorronde PK's 5e klas libre 2011-2012 | Ranking | Ranking totaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bovengrens | 1,20 | Aanvang | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | Totaal | 1e | 2e | Deg. of prm. | 1e | 2e | Eindst | ||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | KNBB nr. | Naam | Moy. | T.M. | car. | brt. | pnt. | t.pnt | car. | brt. | pnt. | t.pnt | car. | brt. | pnt. | t.pnt | car. | brt. | pnt. | t.pnt | car. | brt. | pnt. | t.pnt | car. | brt. | pnt. | t.pnt | car. | brt. | moy. | Pnt. | Moy. % | Deg | D.pr | U.pr | Pnt. | % | Tot. | ||
| 1 | 163026 | K.Orsel | 0,88 | 35 | 35 | 30 | 10 | 12 | 35 | 32 | 10 | 12 | 35 | 29 | 10 | 12 | 34 | 36 | 9 | 9 | 35 | 19 | 10 | 12 | 35 | 26 | 10 | 12 | 209 | 172 | 1,215 | 69 | 138,08% | Ja | 1,5 | 2 | 3,5 | ||||
| 2 | 179227 | B.op 'Ende | 0,82 | 30 | 30 | 22 | 10 | 12 | 26 | 16 | 8 | 8 | 30 | 35 | 10 | 12 | 30 | 32 | 10 | 11 | 30 | 25 | 10 | 12 | 30 | 21 | 10 | 12 | 176 | 151 | 1,166 | 67 | 142,14% | 3,0 | 1 | 4,0 | |||||
| 3 | 216508 | G.Bergsma | 0,90 | 35 | 35 | 26 | 10 | 12 | 35 | 37 | 10 | 12 | 33 | 25 | 9 | 9 | 35 | 39 | 10 | 12 | 35 | 22 | 10 | 12 | 35 | 28 | 10 | 12 | 208 | 177 | 1,175 | 69 | 130,57% | 1,5 | 3 | 4,5 | |||||
| 4 | 222521 | K.Nijboer | 1,10 | 40 | 32 | 30 | 8 | 8 | 40 | 30 | 10 | 12 | 40 | 31 | 10 | 12 | 40 | 29 | 10 | 12 | 39 | 42 | 9 | 9 | 40 | 17 | 10 | 12 | 231 | 179 | 1,291 | 65 | 117,32% | Ja | 5,0 | 4 | 9,0 | ||||
| 5 | 184297 | J.Nijboer | 1,00 | 40 | 40 | 27 | 10 | 12 | 38 | 40 | 9 | 9 | 40 | 36 | 10 | 12 | 36 | 48 | 9 | 9 | 40 | 27 | 10 | 12 | 40 | 40 | 10 | 12 | 234 | 218 | 1,073 | 66 | 107,34% | 4,0 | 7 | 11,0 | |||||
| 6 | 211570 | D.Oosterhuis | 1,15 | 40 | 34 | 31 | 8 | 8 | 40 | 20 | 10 | 12 | 40 | 25 | 10 | 12 | 40 | 33 | 10 | 12 | 26 | 30 | 6 | 6 | 33 | 28 | 8 | 8 | 213 | 167 | 1,275 | 58 | 110,91% | Ja | 9,5 | 6 | 15,5 | ||||
| 7 | 204488 | E.Bloem | 1,08 | 40 | 40 | 24 | 10 | 12 | 31 | 30 | 7 | 7 | 40 | 27 | 10 | 12 | 36 | 38 | 9 | 9 | 25 | 27 | 6 | 6 | 40 | 45 | 10 | 12 | 212 | 191 | 1,110 | 58 | 102,77% | 9,5 | 10 | 19,5 | |||||
| 8 | 216867 | L.Bennema | 0,95 | 35 | 25 | 37 | 7 | 7 | 34 | 32 | 9 | 9 | 29 | 39 | 8 | 8 | 35 | 31 | 10 | 12 | 35 | 32 | 10 | 12 | 35 | 38 | 10 | 11 | 193 | 209 | 0,923 | 59 | 97,20% | 8,0 | 12 | 20,0 | |||||
| 9 | 210857 | J.Knecht | 1,05 | 40 | 28 | 26 | 7 | 7 | 40 | 16 | 10 | 12 | 40 | 42 | 10 | 12 | 35 | 35 | 8 | 8 | 28 | 25 | 7 | 7 | 33 | 29 | 8 | 8 | 204 | 173 | 1,179 | 54 | 112,30% | 15,5 | 5 | 20,5 | |||||
| 10 | 213611 | G.Engelage | 1,10 | 40 | 40 | 51 | 10 | 12 | 40 | 30 | 10 | 12 | 40 | 32 | 10 | 12 | 40 | 38 | 10 | 12 | 39 | 40 | 9 | 9 | 19 | 17 | 4 | 4 | 218 | 208 | 1,048 | 61 | 95,28% | 6,5 | 14 | 20,5 | |||||
| 11 | 215712 | B.Saadhof | 0,78 | 30 | 14 | 22 | 4 | 4 | 24 | 32 | 8 | 8 | 26 | 42 | 8 | 8 | 30 | 32 | 10 | 11 | 30 | 33 | 10 | 12 | 30 | 29 | 10 | 12 | 154 | 190 | 0,811 | 55 | 103,91% | 13,0 | 9 | 22,0 | |||||
| 12 | 218898 | J.v Calcar | 1,05 | 40 | 40 | 31 | 10 | 12 | 25 | 37 | 6 | 6 | 40 | 30 | 10 | 11 | 37 | 33 | 9 | 9 | 23 | 22 | 5 | 5 | 40 | 29 | 10 | 11 | 205 | 182 | 1,126 | 54 | 107,27% | 15,5 | 8 | 23,5 | |||||
| 13 | 206821 | J.Griemink | 0,92 | 35 | 35 | 37 | 10 | 12 | 35 | 34 | 10 | 12 | 23 | 29 | 6 | 6 | 35 | 48 | 10 | 12 | 31 | 42 | 8 | 8 | 35 | 38 | 10 | 11 | 194 | 228 | 0,851 | 61 | 92,49% | 6,5 | 17 | 23,5 | |||||
| 14 | 215457 | J.Klompstra | 1,12 | 40 | 22 | 32 | 5 | 5 | 37 | 34 | 9 | 9 | 40 | 35 | 10 | 12 | 40 | 36 | 10 | 12 | 20 | 32 | 5 | 5 | 40 | 21 | 10 | 12 | 199 | 190 | 1,047 | 55 | 93,52% | 13,0 | 15 | 28,0 | |||||
| 15 | 154778 | J.Brongers | 0,77 | 30 | 20 | 24 | 6 | 6 | 28 | 54 | 9 | 9 | 25 | 31 | 8 | 8 | 30 | 33 | 10 | 12 | 30 | 40 | 10 | 12 | 26 | 40 | 8 | 8 | 159 | 222 | 0,716 | 55 | 93,02% | 13,0 | 16 | 29,0 | |||||
| 16 | 218197 | W.A.Bakker | 1,00 | 40 | 40 | 30 | 10 | 12 | 40 | 39 | 10 | 12 | 24 | 32 | 6 | 6 | 40 | 48 | 10 | 12 | 25 | 38 | 6 | 6 | 39 | 45 | 9 | 9 | 208 | 232 | 0,897 | 57 | 89,66% | 11,0 | 19 | 30,0 | |||||
| 17 | 217933 | P.Herruer | 0,83 | 30 | 15 | 26 | 5 | 5 | 14 | 20 | 4 | 4 | 30 | 30 | 10 | 11 | 24 | 39 | 8 | 8 | 30 | 30 | 10 | 12 | 30 | 29 | 10 | 11 | 143 | 174 | 0,822 | 51 | 99,02% | 20,0 | 11 | 31,0 | |||||
| 18 | 116732 | H.Gankema | 1,00 | 40 | 16 | 27 | 4 | 4 | 38 | 39 | 9 | 9 | 29 | 27 | 7 | 7 | 34 | 33 | 8 | 8 | 40 | 42 | 10 | 12 | 40 | 35 | 10 | 12 | 197 | 203 | 0,970 | 52 | 97,04% | 18,0 | 13 | 31,0 | |||||
| 19 | 209217 | A.Waalkens | 1,16 | 40 | 40 | 26 | 10 | 12 | 40 | 32 | 10 | 12 | 25 | 35 | 6 | 6 | 40 | 35 | 10 | 12 | 30 | 33 | 7 | 7 | 12 | 21 | 3 | 3 | 187 | 182 | 1,027 | 52 | 88,58% | 18,0 | 20 | 38,0 | |||||
| 20 | 213610 | H.Dijkstra | 0,96 | 35 | 16 | 30 | 4 | 4 | 35 | 29 | 10 | 12 | 27 | 35 | 7 | 7 | 31 | 31 | 8 | 8 | 35 | 42 | 10 | 12 | 26 | 26 | 7 | 7 | 170 | 193 | 0,881 | 50 | 91,75% | 21,0 | 18 | 39,0 | |||||
| 21 | 161861 | R.Weijer | 1,09 | 40 | 40 | 32 | 10 | 12 | 40 | 29 | 10 | 12 | 40 | 39 | 10 | 12 | 33 | 48 | 8 | 8 | 11 | 19 | 2 | 2 | 26 | 31 | 6 | 6 | 190 | 198 | 0,960 | 52 | 88,04% | 18,0 | 21 | 39,0 | |||||
| 22 | 162068 | F.Hensen | 0,70 | 30 | 25 | 51 | 8 | 8 | 30 | 54 | 10 | 12 | 21 | 36 | 7 | 7 | 14 | 29 | 4 | 4 | 30 | 38 | 10 | 12 | 20 | 35 | 6 | 6 | 140 | 243 | 0,576 | 49 | 82,30% | Ja | 22,0 | 22 | 44,0 | ||||
| De nummers 1 t/m 4 gaan naar de districtfinale (datum plaats en tijd wordt nog bekend gemaakt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De Heren K.Orsel, K.Nijboer en D.Oosterhuis promoveren naar de 4e klas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
