5e KL - Districtfinales
| Districtfinale 5e klas 2011-2012 | |||||||||||||||||||||||
| 5e Kl Libre | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | Totaal | |||||||||||||||||||
| Bnr | Naam | Moy | T.m. | Brt | Car | H.S | Pnt | Brt | Car | H.S | Pnt | Brt | Car | H.S | Pnt | Part | Brt | Car | H.S | Moy | %car | %moy | Pnt |
| 179227 | B.op 'Ende | 0,82 | 30 | 30 | 30 | 6 | 2 | 34 | 30 | 4 | 2 | 36 | 30 | 5 | 2 | 3 | 100 | 90 | 6 | 0,90 | 100,00 | 109,76 | 6 |
| 222521 | K.Nijboer | 1,10 | 40 | 28 | 40 | 6 | 2 | 29 | 40 | 7 | 2 | 36 | 39 | 7 | 0 | 3 | 93 | 119 | 7 | 1,28 | 99,17 | 116,32 | 4 |
| 163026 | K.Orsel | 0,88 | 35 | 30 | 29 | 5 | 0 | 29 | 20 | 3 | 0 | 31 | 35 | 4 | 2 | 3 | 90 | 84 | 5 | 0,93 | 80,00 | 106,06 | 2 |
| 216508 | G.Bergsma | 0,90 | 35 | 28 | 25 | 5 | 0 | 34 | 29 | 5 | 0 | 31 | 20 | 5 | 0 | 3 | 93 | 74 | 5 | 0,80 | 70,48 | 88,41 | 0 |
