4e KL - Voorrondes

Er mag geruild worden in overleg met de wedstrijdleiders van de betreffende lokatie,

maar ook even een berichtje naar mij wilbak2012@zeggis.nl (18-08-2011)

Bijgewerkt 12-10-2011

  1,20 Uitslag voorronde PK's 4e klas libre 2011-2012 Totalen Ranking totaal  
bovengrens 1,70 Aanvang 1e ronde 2e ronde 3e ronde 4e ronde 5e ronde 6e ronde Totaal 1e 2e Deg. of prm. 1e 2e Eindst  
Nr. KNBB nr. Naam Moy. T.M. car. brt. pnt. t.pnt car. brt. pnt. t.pnt car. brt. pnt. t.pnt car. brt. pnt. t.pnt car. brt. pnt. t.pnt car. brt. pnt. t.pnt car. brt. moy. Pnt. Moy. % Deg D.pr U.pr Pnt. % Tot.  
1 220404 J.Berends 1,20 45 45 32 10 12 45 38 10 12 45 39 10 12 45 26 10 12 45 34 10 12 45 30 10 12 270 199 1,357 72 113,07%       1,5 3 4,5  
2 212922 W.Zuur 1,44 50 39 23 7 7 50 43 10 12 50 27 10 12 50 20 10 12 50 29 10 12 50 20 10 12 289 162 1,784 67 123,89%     Ja 4,0 1 5,0
3 215224 A.Roorda 1,67 55 47 29 8 8 55 34 10 12 55 28 10 12 55 28 10 12 55 22 10 12 55 24 10 12 322 165 1,952 68 116,86%     Ja 3,0 2 5,0
4 154789 P.Jager 1,69 55 55 30 10 12 55 25 10 12 55 30 10 12 55 26 10 12 55 38 10 12 55 32 10 12 330 181 1,823 72 107,88%     Ja 1,5 7 8,5
5 204488 L.Tuut 1,33 45 45 23 10 12 45 33 10 12 45 34 10 12 37 20 8 8 45 31 10 12 38 31 8 8 255 172 1,483 64 111,47%       6,5 4 10,5
6 155402 H.Oldenkamp 1,50 55 46 33 8 8 55 32 10 12 52 26 9 9 55 42 10 12 55 43 10 12 55 32 10 12 318 208 1,529 65 101,92%       5,0 12 17,0
7 206822 E.de Jonge 1,20 45 45 33 10 12 45 40 10 12 36 44 8 8 45 26 10 12 34 26 7 7 45 31 10 12 250 200 1,250 63 104,17%       8,0 10 18,0
8 180709 H.Huizinga 1,54 55 55 29 10 12 55 24 10 12 51 39 9 9 44 28 8 8 35 29 6 6 55 29 10 12 295 178 1,657 59 107,62%       10,0 8 18,0
9 209213 A.Enninga 1,20 45 35 22 7 7 45 26 10 12 45 39 10 12 28 31 6 6 44 38 9 9 45 30 10 12 242 186 1,301 58 108,42%       12,0 6 18,0
10 154807 K.Tjarks 1,61 55 55 31 10 12 55 25 10 12 34 34 6 6 55 31 10 12 55 29 10 12 40 26 7 7 294 176 1,670 61 103,75%       9,0 11 20,0
11 183322 J.Buurman 1,68 55 55 22 10 12 38 28 6 6 55 29 10 12 55 27 10 12 40 29 7 7 49 30 8 8 292 165 1,770 57 105,34%     Ja 15,5 9 24,5
12 154808 E Strockmeijer 1,54 55 40 33 7 7 53 24 9 9 40 28 7 7 55 26 10 12 55 29 10 12 36 24 6 6 279 164 1,701 53 110,47%     Ja 24,0 5 29,0
13 209213 G.Meijer 1,24 45 42 41 9 9 45 30 10 12 45 47 10 12 33 28 7 7 45 51 10 12 45 31 10 12 255 228 1,118 64 90,20% Ja     6,5 23 29,5
14 222520 L.Bruyninckx 1,40 50 50 24 10 12 39 26 7 7 50 44 10 12 49 45 9 9 50 35 10 12 34 32 6 6 272 206 1,320 58 94,31%       12,0 18 30,0
15 218895 W.Donkervoort 1,61 55 55 41 10 12 34 27 6 6 52 45 9 9 55 26 10 12 55 26 10 12 42 31 7 7 293 196 1,495 58 92,85%       12,0 19 31,0
16 210750 W.v Beek 1,26 45 45 35 10 12 25 25 5 5 45 26 10 12 39 35 8 8 45 26 10 12 37 47 8 8 236 194 1,216 57 96,55%       15,5 16 31,5
17 218910 J.Lanting 1,42 50 50 35 10 12 43 41 8 8 50 29 10 12 36 26 7 7 25 24 5 5 50 29 10 12 254 184 1,380 56 97,21%       18,0 15 33,0
18 143153 W.Ziengs 1,53 55 43 31 7 7 55 28 10 12 41 39 7 7 39 24 7 7 53 36 9 9 55 26 10 12 286 184 1,554 54 101,59%       22,0 13 35,0
19 179231 B.Stelling 1,23 45 45 31 10 12 17 30 3 3 45 45 10 12 45 28 10 12 31 26 6 6 45 40 10 12 228 200 1,140 57 92,68% Ja     15,5 20 35,5
20 155489 T.Snijders 1,34 45 45 33 10 12 42 34 9 9 45 39 10 12 39 26 8 8 34 22 7 7 30 24 6 6 235 178 1,320 54 98,52%       22,0 14 36,0
21 144539 J.H.Kootstra 1,69 55 49 40 8 8 32 25 5 5 47 29 8 8 55 24 10 12 55 38 10 12 55 33 10 12 293 189 1,550 57 91,73%       15,0 21 36,0
22 204953 S.Erfman 1,37 50 50 35 10 12 50 28 10 12 50 41 10 12 27 25 5 5 42 34 8 8 32 29 6 6 251 192 1,307 55 95,42%       19,5 17 36,5
23 118749 H.J.Duursma 1,31 45 45 40 10 12 25 26 5 5 45 34 10 12 25 27 5 5 45 36 10 12 43 33 9 9 228 196 1,163 55 88,80% Ja     19,5 24 43,5
24 112286 B.deJong-Kooistra 1,37 50 50 42 10 12 48 43 9 9 33 34 6 6 39 24 7 7 32 29 6 6 50 31 10 12 252 203 1,241 52 90,61%       25,5 22 47,5
25 218903 K.van Dellen 1,67 55 43 35 7 7 55 26 10 12 38 30 6 6 48 38 8 8 54 43 9 9 55 31 10 12 293 203 1,443 54 86,43%       22,0 27 49,0
26 210180 P.Kersten 1,63 55 32 32 5 5 48 41 8 8 48 41 8 8 55 25 10 12 55 24 10 12 41 30 7 7 279 193 1,446 52 88,69%       25,5 25 50,5
27 217932 R.de Bie 1,20 45 35 42 7 7 31 33 6 6 22 27 4 4 45 24 10 12 30 31 6 6 22 20 4 4 185 177 1,045 39 87,10% Ja     28,0 26 54,0  
28 156422 P.Manrho 1,30 45 33 41 7 7 45 28 10 12 19 23 4 4 36 26 8 8 35 51 7 7 44 40 9 9 212 209 1,014 47 78,03% Ja     27,0 28 55,0  
29 218902 J.van Dellen 1,40 50 8 34 1 1 22 40 4 4 23 33 4 4 50 38 10 12 27 38 5 5 37 32 7 7 167 215 0,777 33 55,48% Ja     29,0 29 58,0  
De nummers 1 t/m 4 gaan naar de districtfinale (datum plaats en tijd wordt nog bekend gemaakt)  
Promotie: Heren W.Zuur, A.Roorda, P.Jager, J.Buurman, E.Strockmeijer.          
       Halve Degradatie: Heren G.Meijer, B.Stelling, H.J.Duursma, R.de Bie, P.Manrho, J.v Dellen.