4e KL - Districtfinales
| Districtfinale 4e klas 2011-2012 | |||||||||||||||||||||||
| 4e Kl Libre | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | Totaal | |||||||||||||||||||
| Bnr | Naam | Moy | T.m. | Brt | Car | H.S | Pnt | Brt | Car | H.S | Pnt | Brt | Car | H.S | Pnt | Part | Brt | Car | H.S | Moy | %car | %moy | Pnt |
| 154789 | P.Jager | 1,69 | 55 | 28 | 39 | 4 | 0 | 22 | 55 | 13 | 2 | 18 | 55 | 8 | 2 | 3 | 68 | 149 | 13 | 2,19 | 90,30 | 129,66 | 4 |
| 220404 | J.Berends | 1,20 | 45 | 33 | 45 | 7 | 2 | 22 | 24 | 4 | 0 | 17 | 45 | 10 | 2 | 3 | 72 | 114 | 10 | 1,58 | 84,44 | 131,94 | 4 |
| 215224 | A.Roorda | 1,67 | 55 | 28 | 55 | 8 | 2 | 31 | 55 | 6 | 2 | 17 | 25 | 8 | 0 | 3 | 76 | 135 | 8 | 1,78 | 81,82 | 106,37 | 4 |
| 212922 | W.Zuur | 1,44 | 50 | 33 | 46 | 7 | 0 | 31 | 39 | 7 | 0 | 18 | 21 | 6 | 0 | 3 | 82 | 106 | 7 | 1,29 | 70,67 | 89,77 | 0 |
