3e KL - Voorrondes
| 1,70 | Uitslag voorronde PK's 3e klas 2011-2012 | Ranking | Ranking totaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bovengrens | 2,50 | Aanvang | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | Totaal | 1e | 2e | Deg. of prm. | 1e | 2e | Eindst | |||||||||||||||||||||||||
| Nr. | KNBB nr. | Naam | Moy. | T.M. | car. | brt. | pnt. | t.pnt | car. | brt. | pnt. | t.pnt | car. | brt. | pnt. | t.pnt | car. | brt. | pnt. | t.pnt | car. | brt. | pnt. | t.pnt | car. | brt. | pnt. | t.pnt | car. | brt. | moy. | Pnt. | Moy. % | Deg | D.pr | U.pr | Pnt. | % | Tot. | |
| 1 | 216442 | A.Eerenstein | 2,15 | 65 | 58 | 28 | 8 | 8 | 65 | 23 | 10 | 12 | 65 | 28 | 10 | 12 | 65 | 25 | 10 | 12 | 65 | 16 | 10 | 12 | 65 | 23 | 10 | 12 | 383 | 143 | 2,678 | 68 | 124,57% | Ja | 2,0 | 3 | 5,0 | |||
| 2 | 210242 | P.Oosterhuis | 1,99 | 65 | 65 | 27 | 10 | 12 | 55 | 24 | 8 | 8 | 65 | 30 | 10 | 12 | 65 | 25 | 10 | 12 | 65 | 28 | 10 | 12 | 65 | 24 | 10 | 12 | 380 | 158 | 2,405 | 68 | 120,86% | 2,0 | 4 | 6,0 | ||||
| 3 | 216777 | D.J.Tepper | 1,73 | 60 | 60 | 14 | 10 | 12 | 60 | 21 | 10 | 12 | 42 | 21 | 7 | 7 | 60 | 19 | 10 | 12 | 60 | 29 | 10 | 12 | 55 | 26 | 9 | 9 | 337 | 130 | 2,592 | 64 | 149,84% | Ja | 9,0 | 1 | 10,0 | |||
| 4 | 162689 | A v/d Velde | 1,99 | 65 | 65 | 23 | 10 | 12 | 65 | 24 | 10 | 12 | 65 | 27 | 10 | 12 | 65 | 18 | 10 | 12 | 39 | 32 | 6 | 6 | 65 | 36 | 10 | 12 | 364 | 160 | 2,275 | 66 | 114,32% | 5,0 | 6 | 11,0 | ||||
| 5 | 216640 | R.Wildeman | 2,35 | 70 | 70 | 20 | 10 | 12 | 70 | 24 | 10 | 12 | 46 | 27 | 6 | 6 | 70 | 25 | 10 | 12 | 70 | 26 | 10 | 12 | 70 | 29 | 10 | 12 | 396 | 151 | 2,623 | 66 | 111,60% | Ja | 5,0 | 7 | 12,0 | |||
| 6 | 221423 | G.Brouwer | 1,89 | 60 | 60 | 19 | 10 | 12 | 60 | 32 | 10 | 12 | 39 | 32 | 6 | 6 | 60 | 31 | 10 | 11 | 60 | 21 | 10 | 12 | 60 | 17 | 10 | 12 | 339 | 152 | 2,230 | 65 | 118,00% | 7,5 | 5 | 12,5 | ||||
| 7 | 143148 | J.Kraster | 2,02 | 65 | 52 | 27 | 8 | 8 | 65 | 36 | 10 | 12 | 65 | 27 | 10 | 12 | 65 | 36 | 10 | 12 | 61 | 25 | 9 | 9 | 65 | 23 | 10 | 12 | 373 | 174 | 2,144 | 65 | 106,12% | 7,5 | 9 | 16,5 | ||||
| 8 | 183319 | B.Stikfort | 1,92 | 65 | 65 | 31 | 10 | 12 | 64 | 36 | 9 | 9 | 65 | 27 | 10 | 12 | 65 | 29 | 10 | 12 | 39 | 22 | 6 | 6 | 65 | 29 | 10 | 12 | 363 | 174 | 2,086 | 63 | 108,66% | 10,5 | 8 | 18,5 | ||||
| 9 | 217886 | H.Clermonts | 2,44 | 70 | 70 | 27 | 10 | 12 | 70 | 26 | 10 | 12 | 70 | 32 | 10 | 12 | 70 | 28 | 10 | 12 | 44 | 29 | 6 | 6 | 70 | 24 | 10 | 12 | 394 | 166 | 2,373 | 66 | 97,27% | 5,0 | 16 | 21,0 | ||||
| 10 | 206727 | B.Heller | 2,46 | 70 | 69 | 34 | 9 | 9 | 70 | 14 | 10 | 12 | 70 | 46 | 10 | 12 | 70 | 31 | 10 | 11 | 70 | 29 | 10 | 12 | 70 | 26 | 10 | 12 | 419 | 180 | 2,328 | 68 | 94,63% | 2,0 | 19 | 21,0 | ||||
| 11 | 218573 | J.Tromp | 1,91 | 65 | 56 | 19 | 8 | 8 | 27 | 14 | 4 | 4 | 65 | 21 | 10 | 12 | 56 | 28 | 8 | 8 | 65 | 21 | 10 | 12 | 58 | 26 | 8 | 8 | 327 | 129 | 2,535 | 52 | 132,72% | Ja | 20,0 | 2 | 22,0 | |||
| 12 | 148738 | E.Speelman | 2,23 | 70 | 70 | 37 | 10 | 12 | 56 | 23 | 8 | 8 | 70 | 22 | 10 | 12 | 70 | 34 | 10 | 12 | 52 | 16 | 7 | 7 | 70 | 41 | 10 | 12 | 388 | 173 | 2,243 | 63 | 100,57% | 10,5 | 13 | 23,5 | ||||
| 13 | 144546 | P.Boerma | 1,70 | 60 | 55 | 37 | 9 | 9 | 60 | 27 | 10 | 12 | 35 | 28 | 5 | 5 | 50 | 34 | 8 | 8 | 60 | 30 | 10 | 12 | 55 | 23 | 9 | 9 | 315 | 179 | 1,760 | 55 | 103,52% | 15,5 | 10 | 25,5 | ||||
| 14 | 218185 | J.Kinds | 2,05 | 65 | 19 | 14 | 2 | 2 | 58 | 33 | 8 | 8 | 64 | 32 | 9 | 9 | 65 | 28 | 10 | 12 | 65 | 32 | 10 | 12 | 65 | 21 | 10 | 12 | 336 | 160 | 2,100 | 55 | 102,44% | 15,5 | 11 | 26,5 | ||||
| 15 | 210862 | O.Reining | 2,04 | 65 | 27 | 23 | 4 | 4 | 65 | 28 | 10 | 12 | 65 | 32 | 10 | 12 | 65 | 13 | 10 | 12 | 65 | 42 | 10 | 12 | 55 | 36 | 8 | 8 | 342 | 174 | 1,966 | 60 | 96,35% | 12,0 | 17 | 29,0 | ||||
| 16 | 200617 | J.Ossel | 1,80 | 60 | 60 | 41 | 10 | 12 | 60 | 33 | 10 | 12 | 52 | 27 | 8 | 8 | 40 | 18 | 6 | 6 | 60 | 28 | 10 | 12 | 34 | 24 | 5 | 5 | 306 | 171 | 1,789 | 55 | 99,42% | 15,5 | 14 | 29,5 | ||||
| 17 | 215733 | K.Koning | 2,16 | 65 | 65 | 26 | 10 | 12 | 48 | 28 | 7 | 7 | 65 | 21 | 10 | 12 | 43 | 31 | 6 | 6 | 65 | 32 | 10 | 12 | 47 | 23 | 7 | 7 | 333 | 161 | 2,068 | 56 | 95,76% | 13,0 | 18 | 31,0 | ||||
| 18 | 184067 | G.Wieldraaijer | 2,33 | 70 | 62 | 34 | 8 | 8 | 70 | 23 | 10 | 12 | 46 | 23 | 6 | 6 | 60 | 25 | 8 | 8 | 70 | 22 | 10 | 12 | 41 | 21 | 5 | 5 | 349 | 148 | 2,358 | 51 | 101,21% | 21,0 | 12 | 33,0 | ||||
| 19 | 136713 | G.C.Smit | 1,70 | 60 | 56 | 30 | 9 | 9 | 38 | 30 | 6 | 6 | 60 | 35 | 10 | 12 | 51 | 29 | 8 | 8 | 56 | 32 | 9 | 9 | 59 | 36 | 9 | 9 | 320 | 192 | 1,667 | 53 | 98,04% | Ja | 19,0 | 15 | 34,0 | |||
| 20 | 155401 | B.H.H.Haveman | 1,70 | 60 | 60 | 34 | 10 | 12 | 60 | 30 | 10 | 12 | 24 | 30 | 4 | 4 | 48 | 36 | 8 | 8 | 42 | 28 | 7 | 7 | 60 | 30 | 10 | 12 | 294 | 188 | 1,564 | 55 | 91,99% | Ja | 15,5 | 20 | 35,5 | |||
| 21 | 201791 | P.Wüst | 2,00 | 65 | 51 | 31 | 7 | 7 | 65 | 23 | 10 | 12 | 32 | 27 | 4 | 4 | 65 | 31 | 10 | 12 | 46 | 29 | 7 | 7 | 65 | 36 | 10 | 12 | 324 | 177 | 1,831 | 54 | 91,53% | 18,0 | 21 | 39,0 | ||||
| 22 | 161849 | F.Meijer | 2,27 | 70 | 70 | 34 | 10 | 12 | 37 | 26 | 5 | 5 | 48 | 21 | 6 | 6 | 70 | 23 | 10 | 12 | 43 | 21 | 6 | 6 | 37 | 24 | 5 | 5 | 305 | 149 | 2,047 | 46 | 90,18% | 22,0 | 22 | 44,0 | ||||
| 23 | 136685 | A v/d Veen | 1,70 | 60 | 46 | 41 | 7 | 7 | 32 | 23 | 5 | 5 | 34 | 35 | 5 | 5 | 58 | 28 | 9 | 9 | 50 | 42 | 8 | 8 | 58 | 29 | 9 | 9 | 278 | 198 | 1,404 | 43 | 82,59% | Ja | 23,5 | 25 | 48,5 | |||
| 24 | 179397 | W.Zeilemaker | 2,23 | 70 | 70 | 30 | 10 | 12 | 54 | 24 | 7 | 7 | 43 | 25 | 6 | 6 | 14 | 19 | 2 | 2 | 69 | 28 | 9 | 9 | 47 | 30 | 6 | 6 | 297 | 156 | 1,904 | 42 | 85,37% | 25,0 | 24 | 49,0 | ||||
| 25 | 179397 | H.A.Wubbels | 1,88 | 60 | 29 | 20 | 4 | 4 | 25 | 21 | 4 | 4 | 60 | 25 | 10 | 12 | 31 | 13 | 5 | 5 | 34 | 26 | 5 | 5 | 41 | 29 | 6 | 6 | 220 | 134 | 1,642 | 36 | 87,33% | Ja | 27,0 | 23 | 50,0 | |||
| 26 | 218843 | D.Nomden | 2,37 | 70 | 70 | 28 | 10 | 12 | 48 | 27 | 6 | 6 | 42 | 32 | 6 | 6 | 40 | 25 | 5 | 5 | 47 | 30 | 6 | 6 | 58 | 41 | 8 | 8 | 305 | 183 | 1,667 | 43 | 70,32% | Ja | 23,5 | 27 | 50,5 | |||
| 27 | 131608 | W.Feiken | 2,31 | 70 | 68 | 27 | 9 | 9 | 57 | 32 | 8 | 8 | 52 | 46 | 7 | 7 | 38 | 23 | 5 | 5 | 33 | 21 | 4 | 4 | 40 | 17 | 5 | 5 | 288 | 166 | 1,735 | 38 | 75,11% | 26,0 | 26 | 52,0 | ||||
| De nummers 1 t/m 4 gaan naar de districtfinale (datum plaats en tijd wordt nog bekend gemaakt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Def.degr/ Mevr. Smit en de heren Haveman, en v/d Veen. -- Halve degr. Heren Wubbels en Nomden. -- Promotie de heren Eerenstein, Tepper, Wildeman enTromp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
