2e KL - Voorrondes
Er mag geruild worden in overleg met de wedstrijdleider van de betreffende lokatie
| 2,50 | Uitslag voorronde PK's 2e klas 2011-2012 | Ranking | Ranking totaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bovengrens | 4,00 | Aanvang | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | Totaal | 1e | 2e | Deg. of prm. | 1e | 2e | Eindst | |||||||||||||||||||||||||
| Nr. | KNBB nr. | Naam | Moy. | T.M. | car. | brt. | pnt. | t.pnt | car. | brt. | pnt. | t.pnt | car. | brt. | pnt. | t.pnt | car. | brt. | pnt. | t.pnt | car. | brt. | pnt. | t.pnt | car. | brt. | pnt. | t.pnt | car. | brt. | moy. | Pnt. | Moy. % | Deg | D.pr | U.pr | Pnt. | % | Tot. | |
| 1 | 179397 | T v/d Zwaag | 3,20 | 90 | 90 | 25 | 10 | 12 | 90 | 13 | 10 | 12 | 90 | 34 | 10 | 12 | 90 | 35 | 10 | 12 | 90 | 22 | 10 | 12 | 90 | 21 | 10 | 12 | 540 | 140 | 3,857 | 72 | 112,50% | 1,0 | 2 | 3,0 | ||||
| 2 | 179222 | W.Bakker | 2,98 | 80 | 55 | 25 | 6 | 6 | 80 | 16 | 10 | 12 | 80 | 22 | 10 | 12 | 80 | 16 | 10 | 12 | 80 | 25 | 10 | 12 | 73 | 18 | 9 | 9 | 448 | 122 | 3,672 | 63 | 123,23% | 3,0 | 1 | 4,0 | ||||
| 3 | 161864 | A.Schlimbach | 3,25 | 90 | 66 | 27 | 7 | 7 | 90 | 30 | 10 | 12 | 90 | 21 | 10 | 12 | 90 | 22 | 10 | 12 | 90 | 24 | 10 | 12 | 90 | 25 | 10 | 12 | 516 | 149 | 3,463 | 67 | 106,56% | 2,0 | 3 | 5,0 | ||||
| 4 | 184296 | P.Wollerich | 2,85 | 80 | 78 | 26 | 9 | 9 | 80 | 22 | 10 | 12 | 80 | 25 | 10 | 12 | 52 | 35 | 6 | 6 | 80 | 24 | 10 | 12 | 64 | 32 | 8 | 8 | 434 | 164 | 2,646 | 59 | 92,85% | 4,0 | 7 | 12,0 | ||||
| 5 | 215722 | H.Drewes | 2,90 | 80 | 80 | 26 | 10 | 12 | 34 | 13 | 4 | 4 | 80 | 23 | 10 | 12 | 76 | 32 | 9 | 9 | 63 | 22 | 7 | 7 | 80 | 18 | 10 | 12 | 408 | 137 | 2,978 | 56 | 106,28% | 8,0 | 4 | 12,0 | ||||
| 6 | 179230 | W.Pomper | 3,36 | 90 | 84 | 29 | 9 | 9 | 79 | 27 | 8 | 8 | 52 | 22 | 5 | 5 | 90 | 24 | 10 | 12 | 90 | 22 | 10 | 12 | 90 | 32 | 10 | 12 | 485 | 155 | 3,129 | 58 | 92,53% | 5,5 | 8 | 12,5 | ||||
| 7 | 204605 | H.H.Muter | 3,00 | 90 | 90 | 20 | 10 | 12 | 79 | 30 | 8 | 8 | 90 | 29 | 10 | 12 | 90 | 32 | 10 | 12 | 49 | 24 | 5 | 5 | 74 | 29 | 8 | 8 | 472 | 164 | 2,878 | 57 | 95,93% | 7,0 | 6 | 13,0 | ||||
| 8 | 201179 | B.Stubbe | 2,56 | 80 | 80 | 26 | 10 | 12 | 80 | 27 | 10 | 12 | 64 | 23 | 8 | 8 | 16 | 16 | 2 | 2 | 48 | 24 | 6 | 6 | 75 | 21 | 9 | 9 | 368 | 133 | 2,767 | 49 | 103,50% | 10,0 | 5 | 15,0 | ||||
| 9 | 210346 | W.Wilken | 3,60 | 100 | 100 | 27 | 10 | 12 | 100 | 30 | 10 | 12 | 63 | 29 | 6 | 6 | 45 | 22 | 4 | 4 | 100 | 32 | 10 | 12 | 100 | 29 | 10 | 12 | 508 | 169 | 3,006 | 58 | 83,50% | 5,5 | 11 | 16,5 | ||||
| 10 | 182115 | J.T.Postma | 2,87 | 80 | 62 | 26 | 7 | 7 | 80 | 22 | 10 | 12 | 55 | 34 | 6 | 6 | 59 | 24 | 7 | 7 | 56 | 25 | 7 | 7 | 80 | 25 | 10 | 12 | 392 | 156 | 2,513 | 51 | 87,55% | 9,0 | 10 | 19,0 | ||||
| 11 | 180789 | W.Kaspers | 2,60 | 80 | 80 | 29 | 10 | 12 | 21 | 16 | 2 | 2 | 71 | 25 | 8 | 8 | 80 | 32 | 10 | 12 | 57 | 22 | 7 | 7 | 47 | 25 | 5 | 5 | 356 | 149 | 2,389 | 46 | 91,89% | ja | 11,0 | 9 | 20,0 | |||
| De nummers 1 t/m 4 gaan naar de districtfinale (datum plaats en tijd wordt nog bekend gemaakt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halve degradatie: W.Kaspers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
