2e KL
| 2e Kl Libre | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | Totaal | |||||||||||||||||||
| Bnr | Naam | Moy | T.m. | Brt | Car | H.S | Pnt | Brt | Car | H.S | Pnt | Brt | Car | H.S | Pnt | Part | Brt | Car | H.S | Moy | %car | %moy | Pnt |
| 210346 | Wilken.W | 3,01 | 90 | 22 | 90 | 18 | 2 | 28 | 90 | 15 | 2 | 25 | 90 | 18 | 2 | 3 | 75 | 270 | 18 | 3,60 | 100,00 | 119,60 | 6 |
| 201179 | Stubbe.B | 2,63 | 80 | 26 | 80 | 11 | 2 | 34 | 80 | 10 | 2 | 25 | 58 | 12 | 0 | 3 | 85 | 218 | 12 | 2,56 | 90,83 | 97,52 | 4 |
| 184296 | Wollerich P. | 2,50 | 80 | 26 | 62 | 12 | 0 | 28 | 51 | 14 | 0 | 17 | 80 | 13 | 2 | 3 | 71 | 193 | 14 | 2,72 | 80,42 | 108,73 | 2 |
| 179230 | Pomper W. | 3,26 | 90 | 22 | 79 | 14 | 0 | 34 | 74 | 10 | 0 | 17 | 50 | 11 | 0 | 3 | 73 | 203 | 14 | 2,78 | 75,19 | 85,30 | 0 |
| Districtkampioen W.Wilken speelt 19 april in Doetichem aanvang 10.00 uur | |||||||||||||||||||||||

2e KL-libre