1e KL - Districtfinales
| Districtfinale 2e klas 2011-2012 | |||||||||||||||||||||||
| 1e Kl Libre | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | Totaal | |||||||||||||||||||
| Bnr | Naam | Moy | T.m. | Brt | Car | H.S | Pnt | Brt | Car | H.S | Pnt | Brt | Car | H.S | Pnt | Part | Brt | Car | H.S | Moy | %car | %moy | Pnt |
| 167728 | W.Jekel | 7,78 | 160 | 19 | 160 | 35 | 2 | 14 | 160 | 71 | 2 | 26 | 126 | 15 | 0 | 3 | 59 | 446 | 71 | 7,56 | 92,92 | 97,16 | 4 |
| 112350 | J.Aay | 7,17 | 160 | 14 | 160 | 56 | 2 | 22 | 118 | 22 | 0 | 26 | 160 | 28 | 2 | 3 | 62 | 438 | 56 | 7,06 | 91,25 | 98,53 | 4 |
| 109116 | C.Elzenaar | 4,00 | 110 | 19 | 80 | 20 | 0 | 22 | 110 | 36 | 2 | 29 | 110 | 11 | 2 | 3 | 70 | 300 | 36 | 4,29 | 90,91 | 107,14 | 4 |
| 119253 | W.Bos | 4,28 | 110 | 14 | 44 | 17 | 0 | 14 | 39 | 17 | 0 | 29 | 77 | 16 | 0 | 3 | 57 | 160 | 17 | 2,81 | 48,48 | 65,58 | 0 |
