2e Dag

 

  Groep  A. Uitslag voorronde Kersttoernooi 15 dec 2011
        Start      1e ronde           2e ronde           3e ronde         4e ronde                      Eindtotaal     Stand  
Nr. Naam Moy. T.M. car. brt. pnt.   car. brt. pnt.   car. brt. pnt.   car. brt. pnt.   par. car. brt. moy. Pnt. Car. % Moy. % Fin.  
1 O.Reining 2,04 49 49 17 10 12 49 25 10 12 49 22 10 12 49 15 10 12 4 196 79 2,481 48 100,00% 121,62% 1  
2 W.Jekel 5,42 98 98 11 10 12 98 16 10 12 98 11 10 12 92 22 9 9 4 386 60 6,433 45 98,47% 118,70% 2  
3 P.Wollerich 2,21 49 39 16 7 7 29 25 5 5 48 30 9 9 49 17 10 12 4 165 88 1,875 33 84,18% 84,84%    
4 J.Berends 1,45 35 23 17 6 6 35 24 10 12 16 11 4 4 25 17 7 7 4 99 69 1,435 29 70,71% 98,95%    
5 G.Bergsma 1,17 29 12 11 4 4 15 24 5 5 29 30 10 12 24 15 8 8 4 80 80 1,000 29 68,97% 85,47%    
   
  Groep  B. Uitslag voorronde Kersttoernooi 15 dec 2011  
        Start      1e ronde           2e ronde           3e ronde         4e ronde                      Eindtotaal     Stand  
Nr. Naam Moy. T.M. car. brt. pnt.   car. brt. pnt.   car. brt. pnt.   car. brt. pnt.   par. car. brt. moy. Pnt. Car. % Moy. % Fin.  
1 IJ.Haaijer 1,80 45 45 15 10 12 45 14 10 12 45 15 10 12 45 22 10 12 4 180 66 2,727 48 100,00% 151,52% 1  
2 A.Eerenstein 2,09 49 49 15 10 12 49 14 10 12 49 20 10 12 43 22 8 8 4 190 71 2,676 44 96,94% 128,04% 2  
3 C.Elzenaar 3,93 75 39 14 5 5 72 15 9 9 72 15 9 9 75 7 10 12 4 258 51 5,059 35 86,00% 128,72%    
4 A vd Veen 1,42 35 35 14 10 12 14 14 4 4 28 20 8 8 18 14 5 5 4 95 62 1,532 29 67,86% 107,91%    
5 P.Oosterhuis 1,92 47 28 15 5 5 26 14 5 5 25 7 5 5 47 14 10 12 4 126 50 2,520 27 67,02% 131,25%    
   
  Groep  C. Uitslag voorronde Kersttoernooi 15 dec 2011  
        Start      1e ronde           2e ronde           3e ronde         4e ronde                      Eindtotaal     Stand  
Nr. Naam Moy. T.M. car. brt. pnt.   car. brt. pnt.   car. brt. pnt.   car. brt. pnt.   par. car. brt. moy. Pnt. Car. % Moy. % Fin.  
1 W.Kaspers 2,15 49 49 27 10 11 49 26 10 12 49 12 10 12 49 19 10 12 4 196 84 2,333 47 100,00% 108,53% 1  
2 K. van Dellen 1,67 40 40 27 10 11 34 18 8 8 40 13 10 12 40 19 10 12 4 154 77 2,000 43 96,25% 119,76% 2  
3 J.Lanting 1,42 35 35 20 10 12 35 18 10 12 19 12 5 5 25 24 7 7 4 114 74 1,541 36 81,43% 108,49%    
4 T.van Vugt 2,19 49 33 12 6 6 46 26 9 9 49 24 10 12 43 19 8 8 4 171 81 2,111 35 87,24% 96,40%    
5 W.Bos 5,46 98 89 20 9 9 98 12 10 12 36 13 3 3 87 19 8 8 4 310 64 4,844 32 79,08% 88,71%    
   
  Groep  D. Uitslag voorronde Kersttoernooi 15 dec 2011  
        Start      1e ronde           2e ronde           3e ronde         4e ronde                      Eindtotaal     Stand  
Nr. Naam Moy. T.M. car. brt. pnt.   car. brt. pnt.   car. brt. pnt.   car. brt. pnt.   par. car. brt. moy. Pnt. Car. % Moy. % Fin.  
1 J.H.Heller 2,45 53 53 25 10 12 45 16 8 8 53 17 10 12 53 19 10 12 4 204 77 2,649 44 96,23% 108,14% 1  
2 G.Oldenhuizing(BCV) 1,97 47 27 23 5 5 47 16 10 12 47 19 10 12 47 16 10 12 4 168 74 2,270 41 89,36% 115,24% 2  
3 J.Prophitius 1,90 42 42 29 10 12 42 17 10 12 39 17 9 9 24 16 5 5 4 147 79 1,861 38 87,50% 97,93%    
4 H.Schutte 1,31 33 33 23 10 12 26 16 7 7 24 18 7 7 27 19 8 8 4 110 76 1,447 34 83,33% 110,49%    
5 B.Werkman 4,25 83 80 29 9 9 42 25 5 5 83 18 10 12 58 19 6 6 4 263 91 2,890 32 79,22% 68,00%    
   
  Groep  E. Uitslag voorronde Kersttoernooi 15 dec 2011  
        Start      1e ronde           2e ronde           3e ronde         4e ronde                      Eindtotaal     Stand  
Nr. Naam Moy. T.M. car. brt. pnt.   car. brt. pnt.   car. brt. pnt.   car. brt. pnt.   par. car. brt. moy. Pnt. Car. % Moy. % Fin.  
1 G.Wieldraaijer 2,20 49 49 16 10 12 49 28 10 12 49 23 10 12 49 20 10 12 4 196 87 2,253 48 100,00% 102,40% 1  
2 P.Wüst 2,00 49 49 24 10 12 46 28 9 9 49 17 10 12 33 10 6 6 4 177 79 2,241 39 90,31% 112,03% 2  
3 H.Marquering 3,18 64 50 16 7 7 64 18 10 12 49 17 7 7 64 16 10 12 4 227 67 3,388 38 88,67% 106,54%    
4 H.Dreves 2,72 56 40 18 7 7 39 15 6 6 53 23 9 9 56 10 10 12 4 188 66 2,848 34 83,93% 104,72%    
5 J.Moesker 2,21 49 37 24 7 7 49 15 10 12 21 16 4 4 21 20 4 4 4 128 75 1,707 27 65,31% 77,22%    
   
  Groep  F. Uitslag voorronde Kersttoernooi 15 dec 2011  
        Start      1e ronde           2e ronde           3e ronde         4e ronde                      Eindtotaal     Stand  
Nr. Naam Moy. T.M. car. brt. pnt.   car. brt. pnt.   car. brt. pnt.   car. brt. pnt.   par. car. brt. moy. Pnt. Car. % Moy. % Fin.  
1 W.Pathuis 3,00 64 64 22 10 12 64 11 10 12 64 14 10 12 64 16 10 12 4 256 63 4,063 48 100,00% 135,45% 1 Afgezegd
2 B.Stelling 1,31 33 28 22 8 8 26 18 7 7 33 24 10 12 33 21 10 12 4 120 85 1,412 39 90,91% 107,77% 2  
3 B.Molanus 1,40 35 35 21 10 12 35 18 10 12 22 15 6 6 16 20 4 4 4 108 74 1,459 34 77,14% 104,25% 3  
4 D.Nomden 1,70 42 13 11 3 3 42 25 10 12 28 24 6 6 42 20 10 12 4 125 80 1,563 33 74,40% 91,91%    
5 W.Ziengs 1,60 40 20 21 5 5 29 25 7 7 37 16 9 9 30 21 7 7 4 116 83 1,398 28 72,50% 87,35%    
   
  Groep  G. Uitslag voorronde Kersttoernooi 15 dec 2011  
        Start      1e ronde           2e ronde           3e ronde         4e ronde                      Eindtotaal     Stand  
Nr. Naam Moy. T.M. car. brt. pnt.   car. brt. pnt.   car. brt. pnt.   car. brt. pnt.   par. car. brt. moy. Pnt. Car. % Moy. % Fin.  
1 R.Wildeman 2,35 53 21 17 3 3 53 22 10 12 53 15 10 12 53 16 10 12 4 180 70 2,571 39 84,91% 109,42% 1  
2 B.Stikfort 1,92 47 43 27 9 9 28 22 5 5 47 15 10 12 47 18 10 12 4 165 82 2,012 38 87,77% 104,80% 2  
3 W.Wilken 3,30 68 32 19 4 4 68 17 10 12 68 11 10 12 50 15 7 7 4 218 62 3,516 35 80,15% 106,55%    
4 W.Feiken 1,76 42 42 27 10 12 42 23 10 12 16 11 3 3 25 16 5 5 4 125 77 1,623 32 74,40% 92,24%    
5 K.de Ruiter 0,80 23 23 19 10 12 19 23 8 8 13 15 5 5 8 18 3 3 4 63 75 0,840 28 68,48% 105,00%    
   
  Groep  H. Uitslag voorronde Kersttoernooi 15 dec 2011  
        Start      1e ronde           2e ronde           3e ronde         4e ronde                      Eindtotaal     Stand  
Nr. Naam Moy. T.M. car. brt. pnt.   car. brt. pnt.   car. brt. pnt.   car. brt. pnt.   par. car. brt. moy. Pnt. Car. % Moy. % Fin.  
1 J.H.de Vries 1,20 30 30 25 10 12 30 21 10 12 30 20 10 12 30 36 10 12 4 120 102 1,176 48 100,00% 98,04% 1  
2 O. Hoekstra 1,19 29 28 25 9 9 29 29 10 12 29 21 10 12 29 16 10 12 4 115 91 1,264 45 99,14% 106,20% 2  
3 A.Hoogerkamp 1,03 26 26 6 10 12 25 29 9 9 25 24 9 9 18 36 6 6 4 94 95 0,989 36 90,38% 96,07%    
4 W.Donkervoort 1,61 40 27 19 6 6 32 21 8 8 40 24 10 12 15 16 3 3 4 114 80 1,425 29 71,25% 88,51%    
5 A.Deekens 3,70 75 10 6 1 1 75 19 10 12 56 21 7 7 72 20 9 9 4 213 66 3,227 29 71,00% 87,22%