1e Dag

 

  Groep  A. Uitslag voorronde Kersttoernooi 12 dec 2011  
        Start      1e ronde           2e ronde           3e ronde         4e ronde                      Eindtotaal     Stand  
Nr. Naam Moy. T.M. car. brt. pnt.   car. brt. pnt.   car. brt. pnt.   car. brt. pnt.   par. car. brt. moy. Pnt. Car. % Moy. % Fin.  
1 B.Heller 2,17 49 49 12 10 12 49 20 10 12 49 22 10 12 49 17 10 12 4 196 71 2,761 48 100,00% 127,21% 1  
2 J.Klompmakers 1,51 38 38 23 10 12 36 20 9 9 38 28 10 12 38 27 10 12 4 150 98 1,531 45 98,68% 101,37% 2  
3 G.C.Smit 1,62 40 25 12 6 6 40 18 10 12 40 27 10 12 37 27 9 9 4 142 84 1,690 39 88,75% 104,35%    
4 F.Woppenkamp 2,66 56 53 23 9 9 56 19 10 12 44 18 7 7 45 22 8 8 4 198 82 2,415 36 88,39% 90,78%    
5 B.Plaggenborg 1,74 42 30 19 7 7 35 28 8 8 39 27 9 9 37 17 8 8 4 141 91 1,549 32 83,93% 89,05%    
   
  Groep  B. Uitslag voorronde Kersttoernooi 12 dec 2011  
        Start      1e ronde           2e ronde           3e ronde         4e ronde                      Eindtotaal     Stand  
Nr. Naam Moy. T.M. car. brt. pnt.   car. brt. pnt.   car. brt. pnt.   car. brt. pnt.   par. car. brt. moy. Pnt. Car. % Moy. % Fin.  
1 J.Buurman 1,67 40 32 28 8 8 40 10 10 12 40 23 10 12 40 20 10 12 4 152 81 1,877 44 95,00% 112,37% 1  
2 J.Aay 6,69 113 113 25 10 12 113 10 10 12 98 10 8 8 113 14 10 12 4 437 59 7,407 44 96,68% 110,71% 2  
3 U.v Dijk 1,75 42 42 28 10 12 28 32 6 6 37 14 8 8 42 25 10 12 4 149 99 1,505 38 88,69% 86,00%    
4 B.H.H.Haveman 1,64 40 31 25 7 7 40 32 10 12 40 24 10 12 28 20 7 7 4 139 101 1,376 38 86,88% 83,92%    
5 D.J.Tepper 1,73 42 26 10 6 6 42 24 10 12 39 23 9 9 41 25 9 9 4 148 82 1,805 36 88,10% 104,33%    
   
  Groep  C. Uitslag voorronde Kersttoernooi 12 dec 2011  
        Start      1e ronde           2e ronde           3e ronde         4e ronde                      Eindtotaal     Stand  
Nr. Naam Moy. T.M. car. brt. pnt.   car. brt. pnt.   car. brt. pnt.   car. brt. pnt.   par. car. brt. moy. Pnt. Car. % Moy. % Fin.  
1 K.Koning 2,04 49 49 30 10 12 49 18 10 12 49 19 10 12 49 21 10 12 4 196 88 2,227 48 100,00% 109,18% 1  
2 W.Bakker 3,02 64 64 25 10 12 64 22 10 12 64 22 10 12 45 19 7 7 4 237 88 2,693 43 92,58% 89,18% 2  
3 O.Rasters 1,45 35 24 30 6 6 29 22 8 8 35 19 10 12 35 19 10 12 4 123 90 1,367 38 87,86% 94,25%    
4 E.Huls 1,30 33 27 25 8 8 20 18 6 6 33 25 10 12 18 18 5 5 4 98 86 1,140 31 74,24% 87,66%    
5 E.Strockmeijer 1,81 45 26 22 5 5 28 25 6 6 39 19 8 8 33 21 7 7 4 126 87 1,448 26 70,00% 80,02%    
   
  Groep  D. Uitslag voorronde Kersttoernooi 12 dec 2011  
        Start      1e ronde           2e ronde           3e ronde         4e ronde                      Eindtotaal     Stand  
Nr. Naam Moy. T.M. car. brt. pnt.   car. brt. pnt.   car. brt. pnt.   car. brt. pnt.   par. car. brt. moy. Pnt. Car. % Moy. % Fin.  
1 W.Zuur 1,44 35 20 16 5 5 35 24 10 12 35 25 10 12 35 11 10 12 4 125 76 1,645 41 89,29% 114,22% 1  
2 R.Mennega 3,00 64 47 17 7 7 64 23 10 12 63 24 9 9 64 20 10 12 4 238 84 2,833 40 92,97% 94,44% 2  
3 J.Ossel 2,04 49 49 16 10 12 49 20 10 12 42 20 8 8 38 18 7 7 4 178 74 2,405 39 90,82% 117,91%    
4 L.Bruynincks 1,40 33 33 17 10 12 20 20 6 6 33 13 10 12 29 11 8 8 4 115 61 1,885 38 87,12% 134,66%    
5 A.Roorda 1,60 40 17 23 4 4 15 13 3 3 37 25 9 9 40 18 10 12 4 109 79 1,380 28 68,13% 86,23%    
   
  Groep  E. Uitslag voorronde Kersttoernooi 12 dec 2011  
        Start      1e ronde           2e ronde           3e ronde         4e ronde                      Eindtotaal     Stand  
Nr. Naam Moy. T.M. car. brt. pnt.   car. brt. pnt.   car. brt. pnt.   car. brt. pnt.   par. car. brt. moy. Pnt. Car. % Moy. % Fin.  
1 H.Clermonts 1,96 47 47 12 10 12 47 18 10 12 47 23 10 12 47 12 10 12 4 188 65 2,892 48 100,00% 147,57% 1  
2 B.op 't Ende 0,92 25 25 19 10 12 25 18 10 12 16 18 6 6 25 20 10 12 4 91 75 1,213 42 91,00% 131,88% 2  
3 J.T.Postma 3,00 64 64 19 10 12 26 12 4 4 45 20 7 7 64 22 10 12 4 199 73 2,726 35 77,73% 90,87%    
4 H.Wubbels 1,70 42 37 22 8 8 42 20 10 12 31 23 7 7 25 20 5 5 4 135 85 1,588 32 80,36% 93,43%    
5 G.Mennega 2,00 49 49 22 10 12 23 18 4 4 37 22 7 7 24 12 4 4 4 133 74 1,797 27 67,86% 89,86%    
   
  Groep  F. Uitslag voorronde Kersttoernooi 12 dec 2011  
        Start      1e ronde           2e ronde           3e ronde         4e ronde                      Eindtotaal     Stand  
Nr. Naam Moy. T.M. car. brt. pnt.   car. brt. pnt.   car. brt. pnt.   car. brt. pnt.   par. car. brt. moy. Pnt. Car. % Moy. % Fin.  
1 R.de Bie 1,17 29 29 23 10 12 29 24 10 12 22 27 7 7 29 16 10 12 4 109 90 1,211 43 93,97% 103,51% 1  
2 H.ter Veen 2,88 60 35 24 5 5 60 21 10 12 49 24 8 8 60 21 10 12 4 204 90 2,267 37 85,00% 78,70% 2  
3 T.Visscher 1,24 31 25 21 8 8 31 23 10 12 31 27 10 12 14 13 4 4 4 101 84 1,202 36 81,45% 96,97%    
4 K.Orsel 1,00 26 26 24 10 12 26 24 10 12 15 23 5 5 15 16 5 5 4 82 87 0,943 34 78,85% 94,25%    
5 J.Kraster 2,22 49 29 23 5 5 38 24 7 7 40 21 8 8 49 13 10 12 4 156 81 1,926 32 79,59% 86,75%    
   
  Groep  G. Uitslag voorronde Kersttoernooi 12 dec 2011  
        Start      1e ronde           2e ronde           3e ronde         4e ronde                      Eindtotaal     Stand  
Nr. Naam Moy. T.M. car. brt. pnt.   car. brt. pnt.   car. brt. pnt.   car. brt. pnt.   par. car. brt. moy. Pnt. Car. % Moy. % Fin.  
1 A.v/d Velde 2,12 49 49 12 10 12 49 16 10 12 49 19 10 12 49 25 10 12 4 196 72 2,722 48 100,00% 128,41% 1  
2 K.Siepel 2,84 60 60 15 10 12 54 12 9 9 60 27 10 12 57 19 9 9 4 231 73 3,164 42 96,25% 111,42% 2  
3 E.Speelman 2,23 49 49 16 10 12 47 26 9 9 49 19 10 12 32 25 6 6 4 177 86 2,058 39 90,31% 92,29%    
4 J.Knecht 1,13 29 20 15 6 6 29 26 10 12 23 16 7 7 29 17 10 12 4 101 74 1,365 37 87,07% 120,78%    
5 J.Mennega 2,00 49 26 16 5 5 48 27 9 9 19 19 3 3 38 17 7 7 4 131 79 1,658 24 66,84% 82,91%    
   
  Groep  H. Uitslag voorronde Kersttoernooi 12 dec 2011  
        Start      1e ronde           2e ronde           3e ronde         4e ronde                      Eindtotaal     Stand  
Nr. Naam Moy. T.M. car. brt. pnt.   car. brt. pnt.   car. brt. pnt.   car. brt. pnt.   par. car. brt. moy. Pnt. Car. % Moy. % Fin.  
1 R.Kingma 1,89 44 44 17 10 12 44 16 10 12 44 19 10 12 39 18 8 8 4 171 70 2,443 44 97,16% 129,25% 1 Afgezegd
2 L.Suurd 1,06 26 26 22 10 12 21 16 8 8 26 12 10 12 26 32 10 12 4 99 82 1,207 44 95,19% 113,90% 2  
3 H.Oldenkamp 1,53 38 27 16 7 7 16 12 4 4 38 19 10 12 38 18 10 12 4 119 65 1,831 35 78,29% 119,66% 3  
4 A.Schlimbach 3,24 64 53 22 8 8 64 16 10 12 37 23 5 5 47 19 7 7 4 201 80 2,513 32 78,52% 77,55%    
5 L.Tuut 1,52 37 13 17 3 3 37 23 10 12 30 19 8 8 32 32 8 8 4 112 91 1,231 31 75,68% 80,97%