Teams - Poule C
| TEAMOPSTELLINGEN POULE C | is aanpassing gemiddelde + eventueel nieuw te maken aantal per 1-1-2012 | LET OP SPEELVOLGORDE | ||||||||||||||
| bondsnr. | Teamopstelling | aanv. | te ma- | bondsnr. | Teamopstelling | aanv. | te ma- | bondsnr. | Teamopstelling | aanv. | te ma- | |||||
| ABC 1 | gem. | ken | borger | gem. | ken | spont 2 | gem. | ken | ||||||||
| 167728 | w.jekel | 5,83 | 105 | 148738 | e. speelman | 2,23 | 49 | 143152 | j. been | 3,38 | 68 | |||||
| 118755 | g.arkema | 3,71 | 75 | 203024 | t. de vries | 2,05 | 49 | 161849 | f. meijer | 2,27 | 53 | |||||
| 109137 | r.warris | 2,40 | 53 | 154808 | e. strockmeijer | 1,81 | 44 | 206727 | b. heller | 2,23 | 49 | |||||
| 148408 | t. v vugt | 2,19 | 49 | 148735 | w. schoenmaker | 1,70 | 42 | 218843 | d. nomden | 1,74 | 42 | |||||
| 154677 | h.bots | 1,49 | 35 | 217172 | h. slot | 1,15 | 29 | 143177 | t. zoetemelk | 1,01 | 26 | |||||
| 178996 | b.molanus | 1,40 | 35 | 109858 | a. hoogerkamp | 1,34 | 33 | 210346 | w. wilken | 3,34 | 68 | |||||
| 215224 | a.roorda | 1,64 | 40 | 215460 | j. prophitius | 1,84 | 44 | |||||||||
| 216777 | d.j.tepper | 1,90 | 47 | |||||||||||||
| bondsnr. | Teamopstelling | aanv. | te ma- | bondsnr. | Teamopstelling | aanv. | te ma- | bondsnr. | Teamopstelling | aanv. | te ma- | |||||
| onder de toorn | gem. | ken | de haven | gem. | ken | kameleon 1 | gem. | ken | ||||||||
| 211570 | d.oosterhuis | 1,32 | 33 | 210244 | j. brokx | 2,00 | 49 | 143148 | j.kraster | 2,22 | 49 | |||||
| 213611 | g.engelage | 1,11 | 29 | 219027 | k. middel | 1,80 | 44 | 210862 | o.reining | 2,15 | 49 | |||||
| 213610 | h.dijkstra | 0,96 | 25 | 144546 | p. boerma | 1,72 | 42 | 143151 | r.tipker | 1,45 | 35 | |||||
| 219732 | j.goossens | 1,07 | 26 | 144539 | jh. Kootstra | 1,54 | 38 | 212992 | w.zuur | 1,44 | 35 | |||||
| 211571 | k.boven | 1,89 | 44 | 156422 | p. manrho | 1,29 | 31 | 221124 | j.griemink | 1,03 | 26 | |||||
| 215716 | l.westerhuis | 1,54 | 38 | 111530 | j. vd Wijk | 2,00 | 49 | 222532 | h.v. rieke | 1,13 | 29 | |||||
| 211576 | a.brijk | 1,83 | 44 | 183322 | j.buurman | 1,79 | 42 | |||||||||
| 211573 | a.ufkes | 1,54 | 38 | 222521 | k. nijboer | 1,32 | 33 | |||||||||
| bondsnr. | Teamopstelling | aanv. | te ma- | bondsnr. | Teamopstelling | aanv. | te ma- | bondsnr. | Teamopstelling | aanv. | te ma- | |||||
| bcv 1 | gem. | ken | dct 1 | gem. | ken | olle keus 2 | gem. | ken | ||||||||
| 221423 | g. brouwer | 2,34 | 53 | 109927 | j. middel | 2,98 | 60 | 184296 | p.b. wollerich | 2,30 | 53 | |||||
| 210858 | g.louwes | 2,22 | 49 | 204605 | h. muter | 2,91 | 60 | 203024 | t. de vries | 2,02 | 49 | |||||
| 219507 | j. breebaart | 1,56 | 38 | 215722 | h. dreves | 2,72 | 56 | 179805 | e.bloem | 1,17 | 29 | |||||
| 210857 | j. knecht | 1,13 | 29 | 222519 | t.twickler | 1,49 | 35 | 206822 | e. de jonge | 1,16 | 29 | |||||
| 221125 | g. oldenhuizing | 1,97 | 47 | 154781 | h.bults | 1,47 | 35 | 162068 | f.hensens | 0,60 | 20 | |||||
| 215453 | d.de jonge | 3,89 | 75 | 154800 | h. meijering | 1,48 | 35 | 201791 | p.wust | 2,24 | 49 | |||||
| 216442 | a. eerenstein | 2,30 | 53 | 209213 | a. enninga | 1,34 | 33 | 206821 | b.boschma | 1,40 | 35 | |||||
| 223240 | r.mennega | 3,00 | 64 | 143505 | g. meijer | 1,23 | 31 | 220604 | h.hut | 1,08 | 26 | |||||
| bondsnr. | Teamopstelling | aanv. | te ma- | bondsnr. | Teamopstelling | aanv. | te ma- | |||||||||
| spont 6 | gem. | ken | de badde | gem. | ken | |||||||||||
| 184298 | w. kaspers | 2,20 | 49 | 112350 | j.aay | 7,28 | 120 | |||||||||
| 203265 | jh. Heller | 2,67 | 56 | 179232 | jh. Tapken | 1,34 | 33 | |||||||||
| 183320 | g. oldehuizing | 1,30 | 33 | 179227 | b op't ende | 0,93 | 25 | |||||||||
| 209215 | j. gankema | 1,20 | 31 | 210860 | h. schokker | 0,81 | 23 | |||||||||
| 218197 | w. bakker | 1,01 | 26 | 215712 | b. saadhoff | 0,80 | 23 | |||||||||
| 155402 | h. oldenkamp | 1,54 | 38 | 223236 | jhgl. Tapken | 0,82 | 23 | |||||||||
| 136713 | gc. Smit | 1,62 | 40 | |||||||||||||
