Teams - Poule B

 

TEAMOPSTELLINGEN POULE B   is aanpassing gemiddelde + eventueel nieuw te maken aantal per 1-1-2012 LET OP SPEELVOLGORDE
bondsnr. Teamopstelling aanv. te ma- bondsnr. Teamopstelling aanv. te ma- bondsnr. Teamopstelling aanv. te ma-
  spont 5   gem. ken   bcb   gem. ken   ABC 3   gem. ken
179222 w. bakker   3,15 64           109116 c.elzenaar 4,00 83
210242 p. oosterhuis 2,26 53 209586 h. v os   2,28 53 125424 g.homan   3,62 75
218910 j. lanting   1,42 35 170185 d. boonstra 1,91 47 216777 d.j.tepper 1,90 47
136685 a. vd veen 1,60 40 216692 r. kruissink 1,49 35 215224 a.roorda   1,64 40
215548 j. koster   0,94 25 179743 g. jager   1,37 33 220961 m.de jong 1,36 33
179230 w. pomper 2,82 60 197743 a. v eerten 1,22 31 148254 k.doek   1,83 44
162688 e. oosterloo 1,41 35 146185 h. gankema 1,12 29 205083 h.kroeze   1,26 31
          116732 s. schoenmaker 0,99 25 178996 b.molanus 1,40 35
bondsnr. Teamopstelling aanv. te ma- bondsnr. Teamopstelling aanv. te ma- bondsnr. Teamopstelling aanv. te ma-
  bcv 3   gem. ken   olle keus 3 gem. ken   trianta   gem. ken
161864 a. schlimbach 3,24 64 154789 p.jager   2,16 49 201981 w.hobers   2,15 49
218573 j. tromp   2,16 49 221425 g.vos   1,41 35 148255 d. perdok   1,96 47
215455 j. dijk   1,79 42 218898 j. v. calker 1,16 29 154541 jh. Veldhuis 1,96 47
219078 j. klompmakers 1,54 38 161861 r.weijer   1,03 26 183329 r. kingma   1,89 44
215458 j. nijboer   1,17 29 220604 h.hut   1,08 26 215735 w. grijpstra 1,16 29
179397 t.vd zwaag 3,50 75 179234 tj. Wielinga 0,80 23 154177 o. hoekstra 1,14 29
143145 j. moesker 2,21 49 201791 p.wust   2,24 49 217884 l. suurd   1,06 26
219078 j.klompstra 1,14 29 131608 w.feiken   1,76 42 201179 b.stubbe   2,63 56
bondsnr. Teamopstelling aanv. te ma- bondsnr. Teamopstelling aanv. te ma- bondsnr. Teamopstelling aanv. te ma-
  bc 2000   gem. ken   spont 7   gem. ken   sbv 2   gem. ken
212471 b.veen   4,06 83 143165 jr. marquering 3,18 64 217886 h.clermonts 2,07 49
182115 j.postma   3,00 64 143166 l. meijer   1,51 38 161212 w.zeilemaker 1,96 47
207856 j.ossel   2,04 49 204488 l. tuut   1,41 35 210180 p.kersten   1,59 38
179224 h.bolman   1,77 42 154778 j. brongers 0,67 20 217932 r.de bie   1,26 31
210750 w.h. v beek 1,12 29 184067 g. wieldraaier 2,39 53 217933 p.herruer   0,97 25
180791 l.koomans 1,76 42 183319 b. stikfort 1,92 47 138038 h.post   2,66 56
          154807 k. tjarks   1,78 42 180709 h.huizinga   1,56 38
          162689 a. vd velde 2,12 49 219506 a.janzen   1,57 38
bondsnr. Teamopstelling aanv. te ma- bondsnr. Teamopstelling aanv. te ma-
  bcv 4   gem. ken   kameleon 2 gem. ken
119253 w. bos   5,46 98 183322 j.buurman 1,79 42
216442 a. eerenstein 2,30 53 209212 h. schutte 1,52 38
213087 w. ziengs   1,61 40 143146 j.bottema 1,25 31
220404 j. berends 1,53 38 209210 j.specken   0,85 23
222520 l. bruyninckx 1,40 35 143148 j.kraster   2,22 49
210858 g. louwes   2,22 49 210862 o.reining   2,15 49
219507 j. breebaart 1,56 38 212992 w.zuur   1,44 35
210857 j. knecht   1,13 29 223237 h.glorie   1,24 31