Teams - Poule A

 

TEAMOPSTELLINGEN POULE A   is aanpassing gemiddelde + eventueel nieuw te maken aantal per 1-1-2012 LET OP SPEELVOLGORDE
bondsnr. Teamopstelling aanv. te ma- bondsnr. Teamopstelling aanv. te ma- bondsnr. Teamopstelling aanv. te ma-
  spont 1   gem. ken   dmc   gem. ken   bcv 2   gem. ken
210346 w. wilken 3,34 68 157560 h. v. haren 5,16 98 179397 t.vd zwaag 3,50 75
215460 j. prophitius 1,84 44 205083 h.kroeze   1,26 31 143145 j. moesker 2,21 49
207946 p. meijer   1,54 38 155401 b.haveman   1,64 40 218185 j. kinds   2,05 49
162688 e. oosterloo 1,41 35 218903 k.v. dellen 1,55 38 159468 b.plaggenborg 1,92 47
209217 a. waalkens 1,18 29 178996 b.molanus 1,40 35 219078 j.klompstra 1,14 29
218843 d. nomden 1,74 42           181564 h. hof   1,86 44
210242 p. oosterhuis 2,26 53 197743 a.v eerten 1,22 31 161864 a. schlimbach 3,24 64
          118749 h.duursma 1,47 35 119253 w. bos   5,46 98
bondsnr. Teamopstelling aanv. te ma- bondsnr. Teamopstelling aanv. te ma- bondsnr. Teamopstelling   aanv. te ma-
  ABC 2    gem. ken   olle keus 1 gem. ken   kameleon 3   gem. ken
175085 b.werkman 4,25 83 212471 b.veen   4,06 83 222521 k.nijboer   1,32 33
119140 f. woppenkamp 2,66 56 131608 w.feiken   1,76 42 222532 h.v. rieke   1,13 29
215733 k.koning   2,04 49 155489 t snijders   1,41 35 222523 t twickler   0,92 25
118749 h.duursma 1,47 35 206821 b.boschma 1,40 35 222522 j.bucking   0,90 25
204953 s.erfman   1,30 33 206822 e. de jonge 1,16 29 222533 h.vd laan   0,89 23
148408 t.v.vugt   2,19 49 218897 e.aalders   0,91 25 143148 j.kraster   2,22 49
154677 h.bots   1,49 35 184296 p.b. wollerich 2,30 53 212992 w.zuur   1,44 35
109137 r.warris   2,40 53 221425 g.vos   1,41 35 221124 j.grieming   1,03 26
bondsnr. Teamopstelling aanv. te ma- bondsnr. Teamopstelling aanv. te ma- bondsnr. Teamopstelling aanv. te ma-
  spont 4   gem. ken   dct 2   gem. ken   sbv 1   gem. ken
108787 k. kok   4,08 83 204605 h. muter   2,91 60 138038 h.post   2,66 56
136713 gc. Smit   1,62 40 145381 k. worst   1,73 42 216835 b.vrieling   1,54 38
155402 h. oldenkamp 1,54 38 109927 j. middel   2,98 60 197231 b.stelling   1,34 33
162689 a. vd velde 2,12 49 154781 h.bults   1,47 35 216508 g.bergsma 1,17 29
143157 t.duit   0,59 19 154800 h. meijering 1,47 35 219505 k.kolk   1,04 26
184298 w. kaspers 2,20 49 209213 a. enninga 1,34 33 217886 h.clermonts 2,07 49
203265 jh. Heller   2,67 56 209208 a. schomaker 1,28 31 180709 h.huizinga   1,56 38
          216610 r.wildeman 2,35 53 219506 a.janzen   1,57 38
bondsnr. Teamopstelling aanv. te ma-
  spont 3   gem. ken
179230 w. pomper 2,82 60
184067 g. wieldraaier 2,39 53
183319 b. stikfort 1,92 47
154807 k. tjarks   1,78 42
218895 w. donkervoort 1,79 42
179222 w. bakker 3,15 64
206727 b. heller   2,23 49