Stand - Poule A
| STAND POULE A | ||||
| gesp. | voor | tegen | ||
| 1 | spont 1 | 16 | 1367 | 1328 |
| 2 | dct 2 | 16 | 1351 | 1297 |
| 3 | bcv 2 | 15 | 1323 | 1237 |
| 4 | kameleon 3 | 16 | 1277 | 1426 |
| 5 | spont3 | 15 | 1257 | 1280 |
| 6 | dmc | 15 | 1236 | 1233 |
| 7 | sbv 1 | 14 | 1217 | 1125 |
| 8 | abc 2 | 15 | 1214 | 1264 |
| 9 | spont 4 | 14 | 1157 | 1179 |
| 10 | olle keus1 | 14 | 1148 | 1178 |
