Overzicht moyennes
| bondsnr. | De Spont | aanv. | te ma- | bondsnr. | ABC | aanv. | te ma- | bondsnr. | BCV | aanv. | te ma- | bondsnr. | Kameleon | aanv. | te ma- | |||||||
| gem. | ken | gem. | ken | gem. | ken | gem. | ken | |||||||||||||||
| 108787 | k. kok | 4,08 | 83 | 167728 | w.jekel | 5,83 | 105 | 119253 | w. bos | 5,46 | 98 | 143148 | j.kraster | 2,22 | 49 | |||||||
| 143152 | j. been | 3,38 | 68 | 175085 | b.werkman | 4,25 | 83 | 215453 | d.de jonge | 3,89 | 75 | 210862 | o.reining | 2,15 | 49 | |||||||
| 210346 | w. wilken | 3,34 | 68 | 109116 | c.elzenaar | 4,00 | 83 | 179397 | t.vd zwaag | 3,50 | 75 | 183322 | j.buurman | 1,79 | 42 | |||||||
| 143165 | jr. marquering | 3,18 | 64 | 118755 | g.arkema | 3,71 | 75 | 161864 | a. schlimbach | 3,24 | 64 | 143151 | r.tipker | 1,45 | 35 | |||||||
| 179222 | w. bakker | 3,15 | 64 | 125424 | g.homan | 3,62 | 75 | 221423 | g. brouwer | 2,34 | 53 | 212992 | w.zuur | 1,44 | 35 | |||||||
| 179230 | w. pomper | 2,82 | 60 | 119140 | f. woppenkamp | 2,66 | 56 | 210858 | g.louwes | 2,22 | 49 | 209212 | h. schutte | 1,52 | 38 | |||||||
| 203265 | jh. Heller | 2,67 | 56 | 109137 | r.warris | 2,40 | 53 | 143145 | j. moesker | 2,21 | 49 | 223237 | h.glorie | 1,24 | 31 | |||||||
| 161849 | f. meijer | 2,27 | 53 | 148408 | t. v vugt | 2,19 | 49 | 216442 | a. eerenstein | 2,30 | 53 | 222521 | k.nijboer | 1,32 | 33 | |||||||
| 184067 | g. wieldraaier | 2,39 | 53 | 215733 | k.koning | 2,04 | 49 | 218185 | j. kinds | 2,05 | 49 | 143146 | j.bottema | 1,25 | 31 | |||||||
| 206727 | b. heller | 2,23 | 49 | 148254 | k.doek | 1,83 | 44 | 221125 | g. oldenhuizing | 1,97 | 47 | 222532 | h.v. rieke | 1,13 | 29 | |||||||
| 184298 | w. kaspers | 2,20 | 49 | 216777 | d.j.tepper | 1,90 | 47 | 218573 | j. tromp | 2,16 | 49 | 221124 | j.griemink | 1,03 | 26 | |||||||
| 162689 | a. vd velde | 2,12 | 49 | 215224 | a.roorda | 1,64 | 40 | 181564 | h. hof | 1,86 | 44 | 222523 | t twickler | 0,92 | 25 | |||||||
| 210242 | p. oosterhuis | 2,26 | 53 | 154677 | h.bots | 1,49 | 35 | 159468 | b.plaggenborg | 1,92 | 47 | 222522 | j.bucking | 0,90 | 25 | |||||||
| 183319 | b. stikfort | 1,92 | 47 | 118749 | h.duursma | 1,47 | 35 | 215455 | j. dijk | 1,79 | 42 | 222533 | h.vd laan | 0,89 | 23 | |||||||
| 215460 | j. prophitius | 1,84 | 44 | 178996 | b.molanus | 1,40 | 35 | 213087 | w. ziengs | 1,61 | 40 | 209210 | j.specken | 0,85 | 23 | |||||||
| 154807 | k. tjarks | 1,78 | 42 | 204953 | s.erfman | 1,30 | 33 | 219078 | j. klompmakers | 1,54 | 38 | |||||||||||
| 218843 | d. nomden | 1,74 | 42 | 205083 | h kroeze | 1,26 | 31 | 219507 | j. breebaart | 1,56 | 38 | bondsnr. | Onder de Toorn | aanv. | te ma- | |||||||
| 136713 | gc. Smit | 1,62 | 40 | 220961 | m.de jong | 1,36 | 33 | 220404 | j. berends | 1,53 | 38 | gem. | ken | |||||||||
| 218895 | w. donkervoort | 1,79 | 42 | 222520 | l. bruyninckx | 1,40 | 35 | 211576 | a.brijk | 1,83 | 44 | |||||||||||
| 207946 | p. meijer | 1,54 | 38 | bondsnr. | Olle Keus | aanv. | te ma- | 215458 | j. nijboer | 1,17 | 29 | 211571 | k.boven | 1,89 | 44 | |||||||
| 155402 | h. oldenkamp | 1,54 | 38 | gem. | ken | 210857 | j. knecht | 1,13 | 29 | 211573 | a.ufkes | 1,54 | 38 | |||||||||
| 143166 | l. meijer | 1,51 | 38 | 212471 | b.veen | 4,06 | 83 | 219078 | j.klompstra | 1,14 | 29 | 215716 | l.westerhuis | 1,54 | 38 | |||||||
| 218910 | j. lanting | 1,42 | 35 | 184296 | p.b. wollerich | 2,30 | 53 | 223240 | r.mennega | 3,00 | 64 | 211570 | d.oosterhuis | 1,32 | 33 | |||||||
| 136685 | a. vd veen | 1,60 | 40 | 201791 | p.wust | 2,24 | 49 | 213611 | g.engelage | 1,11 | 29 | |||||||||||
| 204488 | l. tuut | 1,41 | 35 | 203024 | t. de vries | 2,02 | 49 | bondsnr. | SBV | aanv. | te ma- | 213610 | h.dijkstra | 0,96 | 25 | |||||||
| 162688 | e. oosterloo | 1,41 | 35 | 131608 | w.feiken | 1,76 | 42 | gem. | ken | 219732 | j.goossens | 1,07 | 26 | |||||||||
| 209215 | j. gankema | 1,20 | 31 | 154789 | p.jager | 2,16 | 49 | 138038 | h.post | 2,66 | 56 | |||||||||||
| 209217 | a. waalkens | 1,18 | 29 | 155489 | t snijders | 1,41 | 35 | 217886 | h.clermonts | 2,07 | 49 | bondsnr. | BC 2000 | aanv. | te ma- | |||||||
| 183320 | g. oldehuizing | 1,30 | 33 | 206821 | b.boschma | 1,40 | 35 | 161212 | w.zeilemaker | 1,96 | 47 | gem. | ken | |||||||||
| 218197 | w. bakker | 1,01 | 26 | 221425 | g.vos | 1,41 | 35 | 210180 | p.kersten | 1,59 | 38 | 212471 | b.veen | 4,06 | 83 | |||||||
| 143177 | t. zoetemelk | 1,01 | 26 | 180709 | h.huizinga | 1,56 | 38 | 182115 | j.postma | 3,00 | 64 | |||||||||||
| 215548 | j. koster | 0,94 | 25 | 179805 | e.bloem | 1,17 | 29 | 216835 | b.vrieling | 1,54 | 38 | 207856 | j.ossel | 2,04 | 49 | |||||||
| 154778 | j. brongers | 0,67 | 20 | 206822 | e. de jonge | 1,16 | 29 | 219506 | a.janzen | 1,57 | 38 | 179224 | h.bolman | 1,77 | 42 | |||||||
| 143157 | t.duit | 0,59 | 19 | 218898 | j. v. calker | 1,16 | 29 | 197231 | b.stelling | 1,34 | 33 | 210750 | w.h. v beek | 1,12 | 29 | |||||||
| 161861 | r.weijer | 1,03 | 26 | 216508 | g.bergsma | 1,17 | 29 | 180791 | l.koomans | 1,76 | 42 | |||||||||||
| bondsnr. | trianta | aanv. | te ma- | 220604 | h.hut | 1,08 | 26 | 217932 | r.de bie | 1,26 | 31 | |||||||||||
| gem. | ken | 218897 | e.aalders | 0,91 | 25 | 219505 | k.kolk | 1,04 | 26 | bondsnr. | DCT | aanv. | te ma- | |||||||||
| 201179 | b.stubbe | 2,63 | 56 | 179234 | tj. Wielinga | 0,80 | 23 | 217933 | p.herruer | 0,97 | 25 | gem. | ken | |||||||||
| 201981 | w.hobers | 2,15 | 49 | 162068 | f.hensens | 0,60 | 20 | 109927 | j. middel | 2,98 | 60 | |||||||||||
| 148255 | d. perdok | 1,96 | 47 | bondsnr. | BCB | aanv. | te ma- | 204605 | h. muter | 2,91 | 60 | |||||||||||
| 154541 | jh. Veldhuis | 1,96 | 47 | bondsnr. | Haven | aanv. | te ma- | gem. | ken | 215722 | h. dreves | 2,72 | 56 | |||||||||
| 183329 | r. kingma | 1,89 | 44 | gem. | ken | 209586 | h. v os | 2,28 | 53 | 216610 | r.wildeman | 2,35 | 53 | |||||||||
| 215735 | w. grijpstra | 1,16 | 29 | 210244 | j. brokx | 2,00 | 49 | 170185 | d. boonstra | 1,91 | 47 | 145381 | k. worst | 1,73 | 42 | |||||||
| 154177 | o. hoekstra | 1,14 | 29 | 219027 | k. middel | 1,80 | 44 | 216692 | r. kruissink | 1,49 | 35 | 154781 | h.bults | 1,47 | 35 | |||||||
| 217884 | l. suurd | 1,06 | 26 | 144546 | p. boerma | 1,72 | 42 | 179743 | g. jager | 1,37 | 33 | 154800 | h. meijering | 1,48 | 35 | |||||||
| 144539 | jh. Kootstra | 1,54 | 38 | 197743 | a. v eerten | 1,22 | 31 | 222519 | t.twickler | 1,49 | 35 | |||||||||||
| bondsnr. | DMC | aanv. | te ma- | 111530 | j. vd Wijk | 2,00 | 49 | 146185 | h. gankema | 1,12 | 29 | 209213 | a. enninga | 1,34 | 33 | |||||||
| gem. | ken | 156422 | p. manrho | 1,29 | 31 | 116732 | s. schoenmaker | 0,99 | 25 | 209208 | a. schomaker | 1,28 | 31 | |||||||||
| 157560 | h. v. haren | 5,16 | 98 | 143505 | g. meijer | 1,23 | 31 | |||||||||||||||
| 205083 | h kroeze | 1,26 | 31 | bondsnr. | BC Borger | aanv. | te ma- | bondsnr. | Badde | aanv. | te ma- | |||||||||||
| 155401 | b.haveman | 1,64 | 40 | gem. | ken | gem. | ken | |||||||||||||||
| 218903 | k.v. dellen | 1,55 | 38 | 148738 | e. speelman | 2,23 | 49 | 112350 | j.aay | 7,28 | 120 | |||||||||||
| 118749 | h.duursma | 1,47 | 35 | 203024 | t. de vries | 2,05 | 49 | 179232 | jh. Tapken | 1,34 | 33 | |||||||||||
| 178996 | b.molanus | 1,40 | 35 | 154808 | e. strockmeijer | 1,81 | 44 | 223236 | jhgl. Tapken | 0,82 | 23 | |||||||||||
| 148735 | w. schoenmaker | 1,70 | 42 | 179227 | b op't ende | 0,93 | 25 | |||||||||||||||
| 146185 | a.v eerten | 1,22 | 31 | 217172 | h. slot | 1,15 | 29 | 210860 | h. schokker | 0,81 | 23 | |||||||||||
| 109858 | a. hoogerkamp | 1,34 | 33 | 215712 | b.saadhoff | 0,80 | 23 | |||||||||||||||

Overzicht moyennes