Driebanden

 

aanvangsgemiddelden Op donderdag 1 maart 2012 beginnen de volgende wedstrijden:   Stand 
1 Aay J 0,611 28     Speler:   Speler:  
2 Homan G. 0,592 24               naam gesp. punten car. brt. moy.
3 Bos W 0,589 24 biljart 1   Bos W Elzenaar C.   1 Pomper W 12 129 184 453 0,406
4 Jekel W. 0,563 24 biljart 2   Kingma R. Pomper W   2 Homan G. 12 117 256 447 0,573
5 Zwaag vd T 0,517 24 biljart 3   Homan G. Jekel W.   3 Elzenaar C. 10 109 229 405 0,565
6 Elzenaar C. 0,513 24 biljart 4   Elzenaar C. Plaggenborg B.   4 Jekel W. 11 106 250 405 0,617
7 Wust P. 0,500 24     Bos W Clermonds    5 Eerenstein A. 12 104 155 475 0,326
8 Kingma R. 0,359 16     Eerenstein A. Kingma R.   6 Zwaag vd T 11 102 227 447 0,508
9 Berends J. 0,350 16     Kingma R. Jekel W.   7 Clermonds H  11 100 153 468 0,327
10 Clermonds  0,350 16     Plaggenborg B. Clermonds    8 Plaggenborg B. 9 94 134 325 0,412
11 Haveman B 0,350 16     Zwaag vd T Jekel W.   9 Kingma R. 11 94 146 454 0,322
12 Pomper W 0,350 16     Homan G. Clermonds    10 Bos W 11 93 236 385 0,613
13 Plaggenborg B. 0,338 16     Bos W Plaggenborg B.   11 Wust P. 11 90 210 478 0,439
14 Eerenstein A. 0,313 16     Aay J Zwaag vd T   12 Aay J 11 78 220 402 0,547
    Zwaag vd T Haveman B   13 Berends J. 11 68 110 407 0,270
    Eerenstein A. Wust P.   14 Haveman B 9 48 84 359 0,234
    Elzenaar C. Haveman B  
    Pomper W Wust P.   Iedereen houd hetzelfde aantal te maken caramboles voor de 
Elzenaar C. Berends J. rest van het seizoen. Alleen W.Jekel van 24 naar 28.
Berends J.   Haveman B
Aay J   Haveman B
Aay J   Berends J.
Wust P.   Haveman B