Finale
| Finale Poule A | ||||||||||||||||||||
| K.N.B.B.nr. | BCB | t.m. | moy. | brt | car. | punten | brtn | car. | punten | brtn | car. | punten | part. | t.m. | brtn. | car. | moy. | |||
| 1 | 201179 | B. Stubbe | 80 | 2,63 | 23 | 80 | 20 | 26 | 62 | 15 | 25 | 80 | 20 | 3 | 240 | 74 | 222 | 3,00 | ||
| 170185 | D. Boonstra | 60 | 1,87 | 25 | 60 | 20 | 31 | 31 | 10 | 27 | 60 | 20 | 3 | 180 | 83 | 151 | 1,82 | |||
| 197743 | G. Jager | 50 | 1,40 | 22 | 50 | 20 | 26 | 50 | 20 | 27 | 33 | 13 | 3 | 150 | 75 | 133 | 1,77 | |||
| 116732 | H. Gankema | 40 | 1,10 | 43 | 40 | 20 | 39 | 33 | 16 | 42 | 35 | 17 | 3 | 120 | 124 | 108 | 0,87 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||
| Extra team punten | 230 | 20 | 176 | 15 | 208 | 18 | 690 | 356 | 614 | |||||||||||
| Teampunten voor | 100 | 76 | 88 | 88,99% | 264 | |||||||||||||||
| K.N.B.B.nr. | BCV 3 | t.m. | moy. | brtn. | car. | punten | brtn. | car. | punten | brtn. | car. | punten | part. | t.m. | brtn. | car. | moy. | totaal | ||
| 2 | 179397 | T vd Zwaag | 90 | 3,47 | 31 | 90 | 20 | 26 | 90 | 20 | 27 | 90 | 20 | 3 | 270 | 84 | 270 | 3,21 | ||
| 161864 | A. Schlimbach | 90 | 3,20 | 36 | 87 | 19 | 31 | 90 | 20 | 26 | 72 | 16 | 3 | 270 | 93 | 249 | 2,68 | |||
| 216442 | A. Eerenstein | 65 | 2,01 | 23 | 65 | 20 | 26 | 41 | 12 | 27 | 65 | 20 | 3 | 195 | 76 | 171 | 2,25 | |||
| 218573 | J. Tromp | 65 | 1,92 | 33 | 65 | 20 | 39 | 65 | 20 | 32 | 65 | 20 | 3 | 195 | 104 | 195 | 1,88 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||
| Extra team punten | 307 | 19 | 286 | 18 | 292 | 18 | 930 | 357 | 885 | |||||||||||
| Teampunten voor | 98 | 90 | 94 | 95,16% | 282 | |||||||||||||||
| K.N.B.B.nr. | Spont 1 | t.m. | moy. | brt | car. | punten | brtn | car. | punten | brtn | car. | punten | part. | t.m. | brtn. | car. | moy. | |||
| 3 | 215460 | J. Prophitius | 60 | 1,85 | 31 | 56 | 18 | 28 | 60 | 20 | 25 | 36 | 12 | 3 | 180 | 84 | 152 | 1,81 | ||
| 155402 | H.Oldenkamp | 50 | 1,53 | 36 | 50 | 20 | 22 | 50 | 20 | 27 | 34 | 13 | 3 | 150 | 85 | 134 | 1,58 | |||
| 162688 | E. Oosterloo | 45 | 1,33 | 23 | 35 | 15 | 32 | 45 | 20 | 27 | 45 | 20 | 3 | 135 | 82 | 125 | 1,52 | |||
| 209217 | A. Waalkens | 40 | 1,16 | 33 | 28 | 14 | 38 | 40 | 20 | 42 | 40 | 20 | 3 | 120 | 113 | 108 | 0,96 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||
| Extra team punten | 169 | 17 | 195 | 20 | 155 | 15 | 585 | 364 | 519 | |||||||||||
| Teampunten voor | 84 | 100 | 80 | 88,72% | 264 | |||||||||||||||
| K.N.B.B.nr. | SBV 2 | t.m. | moy. | brt | car. | punten | brtn | car. | punten | brtn | car. | punten | part. | t.m. | brtn. | car. | moy. | |||
| 4 | 217885 | H. Clermonts | 65 | 1,96 | 23 | 44 | 13 | 28 | 35 | 10 | 27 | 35 | 10 | 3 | 195 | 78 | 114 | 1,46 | ||
| 161212 | W. Zeilemaker | 65 | 1,95 | 25 | 59 | 18 | 22 | 45 | 13 | 26 | 65 | 20 | 3 | 195 | 73 | 169 | 2,32 | |||
| 217932 | R. de Bie | 40 | 1,17 | 22 | 22 | 11 | 32 | 28 | 14 | 27 | 30 | 15 | 3 | 120 | 81 | 80 | 0,99 | |||
| 217933 | O. Herruer | 35 | 0,87 | 43 | 28 | 16 | 38 | 33 | 18 | 32 | 28 | 16 | 3 | 105 | 113 | 89 | 0,79 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||
| Extra team punten | 153 | 14 | 141 | 13 | 158 | 15 | 615 | 345 | 452 | |||||||||||
| Teampunten voor | 72 | 68 | 76 | 73,50% | 216 | |||||||||||||||
| Finale Poule B | ||||||||||||||||||||
| K.N.B.B.nr. | ABC 3 | t.m. | moy. | brt | car. | punten | brtn | car. | punten | brtn | car. | punten | part. | t.m. | brtn. | car. | moy. | |||
| 1 | 109116 | C. Elzenaar | 100 | 3,87 | 17 | 94 | 18 | 13 | 100 | 20 | 12 | 100 | 20 | 3 | 300 | 42 | 294 | 7,00 | ||
| 125424 | G. Homan | 100 | 3,62 | 23 | 100 | 20 | 22 | 100 | 20 | 16 | 76 | 15 | 3 | 300 | 61 | 276 | 4,52 | |||
| 148254 | K. Doek | 70 | 2,27 | 27 | 63 | 18 | 30 | 67 | 19 | 29 | 54 | 15 | 3 | 210 | 86 | 184 | 2,14 | |||
| 215733 | K.Koning | 65 | 2,04 | 21 | 65 | 20 | 36 | 65 | 20 | 30 | 54 | 16 | 3 | 195 | 87 | 184 | 2,11 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||
| Extra team punten | 322 | 19 | 332 | 19 | 284 | 16 | 1005 | 276 | 938 | |||||||||||
| Teampunten voor | 95 | 98 | 82 | 93,33% | 275 | |||||||||||||||
| K.N.B.B.nr. | DCT 2 | t.m. | moy. | brt | car. | punten | brtn | car. | punten | brtn | car. | punten | part. | t.m. | brtn. | car. | moy. | |||
| 2 | 209208 | H. Muter | 80 | 2,96 | 17 | 80 | 20 | 21 | 69 | 17 | 26 | 80 | 20 | 3 | 240 | 64 | 229 | 3,58 | ||
| 109927 | Middel J | 80 | 2,82 | 23 | 68 | 17 | 21 | 80 | 20 | 26 | 80 | 20 | 3 | 240 | 70 | 228 | 3,26 | |||
| 216610 | Wildeman R | 70 | 2,35 | 27 | 70 | 20 | 31 | 56 | 16 | 27 | 70 | 20 | 3 | 210 | 85 | 196 | 2,31 | |||
| 145381 | Worst K. | 65 | 2,03 | 21 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 65 | 21 | 15 | 0,71 | |||||||
| 154800 | Enninga.A | 45 | 1,27 | 0 | 36 | 45 | 20 | 30 | 45 | 20 | 2 | 90 | 66 | 90 | 1,36 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||
| Extra team punten | 233 | 15 | 250 | 18 | 275 | 20 | 845 | 306 | 758 | |||||||||||
| Teampunten voor | 76 | 91 | 100 | 89,70% | 267 | |||||||||||||||
| K.N.B.B.nr. | Spont 2 | t.m. | moy. | brt | car. | punten | brtn | car. | punten | brtn | car. | punten | part. | t.m. | brtn. | car. | moy. | |||
| 3 | 143152 | J. Been | 100 | 3,61 | 38 | 79 | 15 | 21 | 100 | 20 | 12 | 44 | 8 | 3 | 300 | 71 | 223 | 3,14 | ||
| 203265 | J.H.Heller | 70 | 2,45 | 27 | 70 | 20 | 21 | 64 | 18 | 16 | 70 | 20 | 3 | 210 | 64 | 204 | 3,19 | |||
| 206727 | B. Heller | 65 | 2,17 | 29 | 25 | 7 | 31 | 65 | 20 | 29 | 65 | 20 | 3 | 195 | 89 | 155 | 1,74 | |||
| 161849 | F. Meijer | 65 | 1,99 | 28 | 44 | 13 | 36 | 58 | 17 | 30 | 65 | 20 | 3 | 195 | 94 | 167 | 1,78 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||
| Extra team punten | 218 | 14 | 287 | 19 | 244 | 16 | 900 | 318 | 749 | |||||||||||
| Teampunten voor | 69 | 94 | 84 | 83,22% | 247 | |||||||||||||||
| K.N.B.B.nr. | Spont 3 | t.m. | moy. | brtn. | car. | punten | brtn. | car. | punten | brtn. | car. | punten | part. | t.m. | brtn. | car. | moy. | totaal | ||
| 4 | 179230 | W. Pomper | 90 | 3,06 | 38 | 90 | 20 | 0 | 26 | 69 | 15 | 2 | 180 | 64 | 159 | 2,48 | ||||
| 184067 | G. Wieldraaier | 70 | 2,30 | 27 | 43 | 12 | 13 | 41 | 11 | 0 | 2 | 140 | 40 | 84 | 2,10 | |||||
| 183319 | B. Stikfort | 60 | 1,89 | 29 | 60 | 20 | 22 | 47 | 15 | 26 | 53 | 17 | 3 | 180 | 77 | 160 | 2,08 | |||
| 154807 | K. Tjarks | 60 | 1,78 | 28 | 60 | 20 | 30 | 60 | 20 | 27 | 42 | 14 | 3 | 180 | 85 | 162 | 1,91 | |||
| 218895 | W. Donkervoort | 55 | 1,51 | 0 | 36 | 41 | 14 | 30 | 47 | 17 | 2 | 110 | 66 | 88 | 1,33 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||
| Extra team punten | 253 | 18 | 189 | 15 | 211 | 15 | 790 | 332 | 653 | |||||||||||
| Teampunten voor | 90 | 75 | 78 | 82,66% | 243 | |||||||||||||||
| Finale | ||||||||||||||||||||
| K.N.B.B.nr. | ABC 3 | t.m. | moy. | brtn. | car. | punten | moy. | totaal | ||||||||||||
| 1 | 109116 | C. Elzenaar | 100 | 3,87 | 24 | 77 | 15 | 3,21 | ||||||||||||
| 125424 | G. Homan | 100 | 3,62 | 24 | 100 | 20 | 4,17 | |||||||||||||
| 148254 | K. Doek | 70 | 2,27 | 26 | 68 | 19 | 2,62 | |||||||||||||
| 215733 | K.Koning | 65 | 2,04 | 30 | 65 | 20 | 2,17 | |||||||||||||
| 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||
| 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||
| Extra team punten | 335 | 310 | 18 | |||||||||||||||||
| Teampunten voor | 92 | 92,54% | 92 | |||||||||||||||||
| K.N.B.B.nr. | BCV 3 | t.m. | moy. | brt | car. | punten | moy. | |||||||||||||
| 2 | 179397 | T vd Zwaag | 90 | 3,47 | 24 | 90 | 20 | 3,75 | ||||||||||||
| 161864 | A. Schlimbach | 90 | 3,20 | 24 | 73 | 16 | 3,04 | |||||||||||||
| 216442 | A. Eerenstein | 65 | 2,01 | 26 | 65 | 20 | 2,50 | |||||||||||||
| 218573 | J. Tromp | 65 | 1,92 | 30 | 49 | 15 | 1,63 | |||||||||||||
| 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||
| 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||
| Extra team punten | 310 | 277 | 17 | |||||||||||||||||
| Teampunten voor | 88 | 89,35% | 88 | |||||||||||||||||

Finale